Автобусные маршруты Ташкента
Предлагаем Вашему вниманию таблицу всех городских автобусных маршрутов Ташкента, цены на проезд в общественном транспорте, даты их изменений.
Для удобства поиска нужного номера автобуса в первой колонке таблицы можно видеть перечень всех ташкентских автобусных маршрутов в виде нумерации по возрастанию. Здесь указаны как действующие, так и ликвидированные маршруты автобусов. Во второй графе прописаны соответствующие названия автобусных маршрутов с указанием их конечных остановок.
В таблице указаны средние показатели времени рейсов и протяженности маршрутов. Также можно ознакомится с графической схемой маршрута, нажав на его номер.
Вниманию пассажиров автобусов города Ташкента. Для того, чтобы узнать нужный маршрут автобуса максимально подробно, скачайте новое электронное приложение MyBus Tashkent (Android). При помощи новых функций приложения можно отслеживать движение автобуса, смотреть его маршрут и все остановки на карте. Вы будете знать расписание нужного автобуса: интервалы и точное время прибытия на определенную остановку. Это позволит рассчитывать свое время и не терять его в ожидании автобуса.
В справочнике Yellow Pages Uzbekistan представлена актуальная сводная информация об автобусных маршрутах Ташкента, которая постоянно корректируется в соответствии с возникающими изменениями.
С 15 августа 2019 года стоимость проезда на общественном городском транспорте устанавливается в следующих размерах:
- автобусы городских маршрутов (кроме маршрутных такси) и метрополитен – 1 400 сум
- автобусы пригородных маршрутов в черте города – 1 400 сум
- маршрутные такси – согласно тарификации
- автобусы за пределами города – согласно тарификации
№ маршрута |
Наименование маршрута | Время отправления |
Время маршрута (мин) |
Длина маршрута (км) |
Автопарк |
---|---|---|---|---|---|
1 | Массив Ахмада Югнаки | 05:45 – 22:10 | 41,5 | 16,9 | А/п № 5 |
ЦУМ «Ташкент» | |||||
1-M | Метро Кипчак (5-Бекат) | 06:55 – 22:00 | 10 | 4,7 | А/п № 12 |
Метро 12-Бекат | |||||
2-M | Метро Шахристан | 06:55 – 23:00 | 10 | 3,52 | - |
Метро Туркестан | |||||
2 | квартал Чиланзар-25 | 05:20 – 22:50 | 50,5 | 16,9 | А/п № 7 |
Алайский рынок | |||||
3 | Рынок ТТЗ | 06:55 – 19:30 | 20 | 8,28 | А/п № 8 |
массив Башлык | |||||
4 | Ункурган | 06:30 – 20:00 | 30 | 7.9 | ООО «РАФ» |
массив Аль-Хорезми | |||||
5 | массив Феруза | 06:00 – 22:20 | 53.5 | 19.3 | А/п № 8 |
улица Гулабад (Чорсу) | |||||
6 | квартал Юнусабад-17 | 06:00 – 21:30 | 25 | 7.8 | А/п № 8 |
квартал Юнусабад-6 | |||||
7 | квартал Юнусабад-10 | 06:10 – 22:00 | 25 | 9.3 | А/п № 8 |
квартал Юнусабад-19 | |||||
8 | массив Сергели-10 | 05:55 – 23:10 | 55 | 17.5 | А/п № 4 |
квартал Чиланзар-25 | |||||
8Т | метро «Чорсу» | 05:55 – 20:50 | 45,2 | 17.1 | А/п № 18 |
махалля Найман | |||||
9Т | квартал Чиланзар-25 | 05:45 – 22:30 | 47,2 | 14.2 | А/п № 7 |
северный вокзал «Ташкент» | |||||
11 | Аэропорт местных линий | 05:30 – 22:50 | 60.5 | 24,1 | А/п № 18 |
массив Белтепа | |||||
12 | Рынок “Food City” | 05:50 – 22:00 | 70 | 29,1 | А/п № 1 |
массив Башлык | |||||
13 | массив Изза | 05:45 – 21:40 | 62 | 21.7 | А/п № 7 |
ЦУМ «Ташкент» | |||||
13Т | массив Водник | 05:25 – 21:30 | 40 | 15 | А/п № 1 |
северный вокзал «Ташкент» | |||||
14 | северный вокзал «Ташкент» | 05:30 – 23:30 | 45.7 | 14.8 | А/п № 2 |
рынок ТТЗ | |||||
15 | массив Куйлюк-1 | 05:25 – 21:40 | 30 | 14,3 | А/п № 1 |
метро «Дустлик» | |||||
16 | северный вокзал «Ташкент» | 05:45 – 21:30 | 50.5 | 17.4 | А/п № 2 |
Автостанция ТТЗ | |||||
17 | массив Ахмада Югнаки | 05:55 – 22:20 | 57.5 | 22.5 | А/п № 2 |
ТЦ «Чорсу» | |||||
17Т | массив Бекабад | 05:30 – 21:00 | 45,2 | 13.9 | А/п № 18 |
вещевой рынок «Чиланзар» | |||||
18 | метро «Чиланзар» | 05:30 – 21:00 | 50 | 17.6 | А/п № 5 |
массив Тузель-3 | |||||
19 | ТТЗ | 05:45 – 21:55 | 49.5 | 17.1 | А/п № 5 |
ЦУМ «Ташкент» | |||||
20 | Массив Ибн Сино-1 | 06:20 – 19:20 | 30 | 10,2 | А/п № 18 |
Метро Чорсу | |||||
21 | массив Карасу-1 | 05:55 – 21:45 | 39 | 13.3 | А/п № 5 |
ЦУМ «Ташкент» | |||||
22 | ЦУМ «Ташкент» | 05:55 – 21:30 | 45.5 | 15.2 | А/п № 1 |
метро «Дустлик» | |||||
23 | Фархадский рынок | 06:50 – 19:20 | 35,5 | 9,44 | А/п № 7 |
Метро Чорсу | |||||
24 | ТТЗ | 05:00 – 22:55 | 68.5 | 21.6 | А/п № 2 |
квартал Юнусабад-6 | |||||
25 | квартал Юнусабад-9 | 06:00 – 20:50 | 55,2 | 19,3 | А/п № 8 |
Рынок ТТЗ | |||||
26 | махалля Мажнунтол | 05:45 – 21:20 | 60,5 | 20.7 | А/п № 1 |
Алайский рынок | |||||
27 | ТЦ «Чорсу» | 06:35 – 20:15 | 16 | 6 | А/п № 18 |
махалля Кукча Аклан | |||||
28 | Медицинская академия | 05:50 – 21:45 | 60.5 | 20.4 | А/п № 1 |
Хамзинский строй. колледж | |||||
29 | махалля Хувайдо | 05:55 – 18:30 | 20,2 | 5,6 | А/п № 18 |
Торговый центр «Чорсу» | |||||
30 | махалля Олмос | 05:55 – 20:10 | 60 | 18.5 | А/п № 2 |
ЦУМ «Ташкент» | |||||
31 | массив Каракамыш 2/4 | 05:55 – 20:10 | 58 | 21.2 | А/п № 18 |
Чинни базар | |||||
32 | массив Сергели-6А | 06:10 – 20:15 | 67 | 24.2 | А/п № 4 |
улица Гулабад (Чорсу) | |||||
33 | ТЦ «Саодат» | 05:45 – 20:00 | 45 | 14,2 | А/п № 7 |
рынок «Урикзор» | |||||
34 | метро «Чиланзар» | 05:45 – 21:30 | 50 | 14.5 | А/п № 7 |
Медицинский городок | |||||
35 | Детская поликлиника № 5 | 05:50 – 19:30 | 40 | 13,5 | А/п № 18 |
улица М. Тургунбаевой | |||||
36 | ТТЗ | 06:00 – 19:30 | 45 | 14.8 | Авангард бизнес |
завод «Зенит» | |||||
37 | ЦУМ «Ташкент» | 05:45 – 20:30 | 51.5 | 19.4 | А/п № 1 |
Аэропорт местных авиалиний | |||||
38 | массив Сергели-10 | 05:30 – 22:30 | 65.5 | 20.8 | А/п № 4 |
массив Бадамзар | |||||
39 | Метро 3-Бекат (Тузель) | 06:20 – 19:30 | 40,2 | 15,5 | А/п № 1 |
Рынок «Food City» | |||||
40 | массив Сергели-12 | 05:25 – 21:00 | 63 | 22.7 | А/п № 12 |
северный вокзал «Ташкент» | |||||
41 | квартал Чиланзар-25 | 06:10 – 20:05 | 35,5 | 8,3 | А/п № 7 |
вещевой рынок «Чиланзар» | |||||
42 | Торговый центр «Чорсу» | 05:55 – 20:00 | 55,8 | 21,2 | А/п № 8 |
поселок Кенсай | |||||
43 | квартал Юнусабад-6 | 05:55 – 20:55 | 49.5 | 17.9 | А/п № 8 |
институт Фтизиатрии | |||||
44 | Авиасозлар | 06:00 – 21:20 | 40 | 13.5 | А/п № 5 |
ТЦ «Чорсу» | |||||
45 | массив Башлык | 05:55 – 21:35 | 55,7 | 25,3 | А/п № 4 |
Рынок “Food City” | |||||
46 | массив Бирлик | 05:45 – 21:25 | 58 | 20.2 | А/п № 18 |
завод «РЭТ» | |||||
47 | массив Дустлик-2 | 05:30 – 20:55 | 62.5 | 24.5 | А/п № 12 |
улица Гулабад (Чорсу | |||||
48 | поселок Новатор | 05:50 – 20:00 | 58.5 | 22 | А/п № 12 |
массив Аль-Хорезми | |||||
49 | ТТЗ | 05:30 – 21:30 | 55 | 22,9 | А/п № 2 |
Массив Янгиабад | |||||
50 | квартал Юнусабад-9 | 06:10 – 20:30 | 65,5 | 25,4 | А/п № 5 |
Поселок Чингельды | |||||
51 | квартал Юнусабад-6 | 05:35 – 22:40 | 41 | 12,8 | А/п № 8 |
площадь Бешагач | |||||
52 | Вокзал «Ташкент» | 06:10 – 20:00 | 15 | 3,8 | А/п № 2 |
Авиагородок (Медсанчасть) | |||||
53 | массив Урикзор | 06:00 – 22:20 | 52 | 18.8 | А/п № 18 |
метро «Пахтакор» | |||||
54 | Массив Куйлюк-1 | 05:45 – 20:00 | 55,8 | 19.4 | А/п № 1 |
метро «Дустлик» | |||||
55 | улица Истиклол | 05:30 – 20:45 | 55 | 19.7 | А/п № 1 |
Ташкентский трубный завод | |||||
56 | махалля Таротешар | 05:45 – 20:10 | 55 | 19.5 | А/п № 7 |
ТЦ «Чорсу» | |||||
57 | поселок Эркин | 05:30 – 22:00 | 49 | 15.1 | А/п № 4 |
Алайский рынок | |||||
58 | массив Дустлик-2 | 05:10 – 23:10 | 63.5 | 23.3 | А/п № 4 |
Экскаваторный завод | |||||
59 | массив Дустлик-2 | 06:00 – 20:00 | 70 | 22,5 | А/п № 12 |
рынок «Урикзор» | |||||
60 | ЦУМ “Ташкент” | 06:00 – 21:00 | 30,1 | 10,1 | А/п № 5 |
Электрокабельный завод | |||||
61 | Международный аэропорт 2 | 05:15 – 20:15 | 43 | 19.3 | А/п № 1 |
массив Янгиабад | |||||
62 | массив Дустлик-2 | 05:50 – 20:20 | 62.5 | 23.2 | А/п № 12 |
улица Мухаммада Юсуфа | |||||
63 | массив Карасу-1 | 05:55 – 22:20 | 55,4 | 19.5 | А/п № 2 |
рынок «Юнусабад» | |||||
64 | массив Бирлик | 05:20 – 20:15 | 40 | 13 | А/п № 18 |
метро «Пахтакор» | |||||
65 | метро «Пахтакор» | 05:15 – 20:50 | 55 | 17.4 | А/п № 8 |
Махалля Сохибкор | |||||
66 | массив Спутник-17 | 06:00 – 20:05 | 60,1 | 19,5 | А/п № 12 |
северный вокзал «Ташкент» | |||||
67 | квартал Юнусабад-19 | 05:20 – 22:20 | 53.5 | 18 | А/п № 8 |
Международный аэропорт | |||||
68 | ТЦ «Чорсу» | 06:00 – 20:20 | 67 | 25,6 | А/п № 1 |
Рынок “Food City” | |||||
69 | рынок «Урикзор» | 05:45 – 21:30 | 64 | 23.1 | А/п № 7 |
северный вокзал «Ташкент» | |||||
70 | квартал Чиланзар-20 | 05:25 – 20:00 | 57 | 20.8 | А/п № 7 |
улица Мухаммада Юсуфа | |||||
71 | ж/д станция «Чукурсой» | 05:35 – 21:10 | 45 | 17.5 | А/п № 8 |
массив Узумзор | |||||
72 | Авиасозлар | 05:45 – 22:00 | 60 | 16.9 | А/п № 2 |
площадь Джами | |||||
73 | метро «Чорсу» | 06:00 – 20:20 | 55.5 | 22.3 | А/п № 7 |
Чинни базар | |||||
74 | метро «Чиланзар» | 05:30 – 20:10 | 45,5 | 14,9 | А/п № 12 |
махалля Намуна | |||||
75 | Метро Кипчак (5-Бекат) | 06:10 – 21:15 | 45 | 14,4 | А/п № 12 |
площадь Ок-Тепа | |||||
76 | массив Каракамыш 2/4 | 05:45 – 21:20 | 50 | 16.2 | Автосантранс Сервис |
Международный аэропорт | |||||
77 | квартал Чиланзар-25 | 05:55 – 22:20 | 60 | 20.5 | А/п № 7 |
Аэропорт местных авиалиний | |||||
78 | метро «Беруни» | 05:30 – 20:30 | 65 | 21.2 | А/п № 8 |
северный вокзал «Ташкент» | |||||
80 | Южный вокзал | 06:15 – 22:45 | 50 | 19.2 | А/п № 2 |
улица Мухаммада Юсуфа | |||||
81 | улица Гулабад (Чорсу) | 05:15 – 21:50 | 50,2 | 22,3 | А/п № 1 |
массив Куйлюк-1 | |||||
82 | квартал Юнусабад-17 | 05:30 – 21:30 | 65,5 | 21.4 | А/п № 8 |
массив Ибн Сино-1 | |||||
83 | квартал Юнусабад-6 | 05:20 – 21:10 | 57.5 | 17.3 | А/п № 2 |
Экскаваторный завод | |||||
84 | махалля Обод Турмуш | 05:55 – 20:25 | 70,8 | 25,6 | А/п № 4 |
улица Гулабад (Чорсу) | |||||
85 | массив Каракамыш 2/4 | 05:35 – 22:30 | 43.5 | 14 | А/п № 18 |
ЦУМ «Ташкент» | |||||
86 | Массив Сергели-12 | 05:20 – 21:50 | 45 | 16.3 | А/п № 12 |
Метро Алмазар | |||||
87 | Рынок Чинни | 6:20 – 22:40 | 71 | 23.5 | А/п № 18 |
массив Каракамыш 2/4 | |||||
88 | массив Ибн Сино-1 | 05:55 – 22:10 | 60 | 19.5 | А/п № 18 |
улица Мухаммада Юсуфа | |||||
89 | массив Карасу-1 | 05:45 – 22:15 | 51.5 | 17.3 | А/п № 2 |
ТЦ «Чорсу» | |||||
91 | квартал Юнусабад-15 | 06:00 – 23:10 | 48.5 | 15.8 | А/п № 8 |
мечеть «Кукча» | |||||
93 | Рынок «Food City» | 04:45 – 22:30 | 75,5 | 21,5 | А/п № 1 |
квартал Юнусабад-9 | |||||
94 | рынок «Урикзор» | 05:40 – 22:45 | 59 | 20.3 | А/п № 7 |
Международный аэропорт | |||||
95 | квартал Юнусабад-15 | 05:45 – 21:20 | 45 | 18,2 | А/п № 2 |
Авиасозлар | |||||
96 | квартал Юнусабад-9 | 05:20 – 22:40 | 55 | 18.2 | А/п № 2 |
метро «Машинасозлар» | |||||
97 | рынок «Юнусабад» | 05:50 – 21:50 | 45 | 12.1 | А/п № 5 |
северный вокзал «Ташкент» | |||||
98 | вещевой рынок «Чиланзар» | 05:30 – 21:20 | 60,2 | 18,7 | А/п № 7 |
Гостиница Узбекистан | |||||
99 | массив Водник | 05:35 – 22:45 | 55,3 | 23,9 | А/п № 5 |
Фархадский рынок | |||||
100 | массив Каракамыш 2/4 | 05:30 – 22:30 | 55 | 17.1 | А/п № 8 |
площадь Бешагач | |||||
101 | метро «Буюк Ипак Йули» |
06:20 – 23:20 |
70 | 25.8 | А/п № 5 |
Махалля Дархан | |||||
103 | ТЦ «Чорсу» | 05:55 – 20:50 | 32 | 10,8 | А/п № 7 |
Улица Домбрабад | |||||
104 | Метро 12-Бекат | 07:20 – 18:40 | 35 | 12,2 | А/п № 12 |
Махалля Согдиана | |||||
105 | поселок Сергели | 05:45 – 21:10 | 67 | 25.4 | А/п № 12 |
рынок «Урикзор» | |||||
106 | махалля Учхоз | 05:30 – 22:20 | 70,1 | 28,5 | А/п № 5 |
ТЦ «Саодат» | |||||
107 | метро «Чиланзар» | 06:30 – 20:30 | 35 | 10 | РАФ |
Чиланзар-30 | |||||
109 | метро «Чорсу» | 05:20 – 20:30 | 35.5 | 9.4 | А/п № 8 |
ж/д станция «Чукурсой» | |||||
110 | рынок «Куйлюк» | 05:45 – 21:00 | 75 | 30,6 | А/п № 5 |
ТТЗ | |||||
112 | Массив Сергели-10 | 06:15 – 20:30 | 55,5 | 24,1 | А/п № 12 |
Рынок “Food City” | |||||
113 | станция Аэрации | 06:30 – 20:00 | 30.5 | 7.8 | А/п № 18 |
метро «Чиланзар» | |||||
114 | массив Ибн Сино-2 | 05:35 – 21:00 | 55.7 | 20.9 | А/п № 18 |
Массив Башлык | |||||
115 | поселок ТашГРЭС | 05:40 – 21:30 | 50 | 17.5 | А/п № 8 |
улица Гулабад (Чорсу) | |||||
116 | медицинский городок | 05:30 – 22:55 | 62 | 18.8 | А/п № 18 |
вещевой рынок «Чиланзар» | |||||
117 | массив Дустлик-2 | 05:55 – 20:00 | 45.5 | 17.5 | А/п № 12 |
рынок «Куйлюк» | |||||
118 | вещевой рынок «Чиланзар» | 05:10 – 22:15 | 70 | 26.5 | А/п № 8 |
Узпослсавдо | |||||
119 | массив Куйлюк-1 | 06:45 – 21:10 | 54,2 | 22.4 | А/п № 1 |
рынок «Юнусабад» | |||||
120 | метро «Чорсу» | 06:05 – 21:45 | 55 | 19,3 | А/п № 18 |
Келес (дехканский рынок) | |||||
121 | квартал Юнусабад-9 | 05:45 – 20:20 | 71 | 29.2 | А/п № 18 |
Чинни базар | |||||
122 | рынок «Урикзор» | 05:55 – 19:40 | 70 | 27,5 | А/п № 4 |
Рынок «Food City» | |||||
123 | метро «Чорсу» | 05:55 – 20:50 | 52.5 | 19.6 | А/п № 8 |
ж/д станция «Чукурсой» | |||||
124 | квартал Юнусабад-9 | 06:00 – 19:55 | 45,4 | 14.3 | А/п № 8 |
метро «Беруни» | |||||
125 | массив Урикзор | 05:30 – 20:15 | 41 | 13.6 | А/п № 18 |
улица Домбрабад | |||||
126 | Ташкентский трубный завод | 05:35 – 20:00 | 64 | 26.2 | А/п № 12 |
ТЦ «Чорсу» | |||||
127 | квартал Чиланзар-25 | 05:45 – 22:00 | 65 | 21,5 | А/п № 2 |
Авиасозлар | |||||
128 | квартал Чиланзар-25 | 06:12 – 20:15 | 55,7 | 36,7 | А/п № 2 |
а/с «Куйлюк Ц-2» | |||||
129 | Авиасозлар | 06:00 – 21:15 | 59.5 | 18.2 | А/п № 2 |
квартал Юнусабад-17 | |||||
130 | массив Сергели-10 | 05:35 – 19:20 | 79,5 | 29,5 | А/п № 12 |
рынок «Куйлюк» | |||||
131 | массив Дустлик-2 | 05:10 – 23:20 | 68 | 24.4 | А/п № 12 |
гостиница «Олимпия» | |||||
132 | массив Сергели-7 | 06:10 – 20:10 | 40 | 14,6 | А/п № 4 |
улица Гулабад (Чорсу) | |||||
133 | массив Сергели-6А | 06:00 – 20:00 | 50 | 16,1 | А/п № 12 |
массив Сергели-4 | |||||
134 | Южный вокзал | 05:30 – 21:00 | 40 | 16.3 | А/п № 18 |
поселок Назарбек | |||||
135 | Текстильный комбинат | 06:15 – 19:55 | 47,5 | 17,7 | А/п № 4 |
поселок Назарбек | |||||
136 | Метро Чорсу | 05:55 – 21:10 | 25,7 | 7,3 | А/п № 2 |
Экскаваторный завод | |||||
137 | Махалля Кушкурган | 05:55 – 20:10 | 45,5 | 19,7 | А/п № 12 |
Барданкуль | |||||
138 | Метро Беруни | 06:15 – 20:30 | 30,5 | 9,1 | А/п № 8 |
Махалля Бунёдкор | |||||
139 | Метро Чиланзар | 06:00 – 21:00 | 23,5 | 5,7 | А/п № 4 |
Массив Бирлик | |||||
140 | квартал Юнусабад-12 | 05:55 – 22:30 | 50,2 | 15.4 | А/п № 8 |
Институт искусства | |||||
141 | рынок «Урикзор» | 05:55 – 20:30 | 50,2 | 19.2 | А/п № 7 |
метро «Пахтакор» | |||||
142 | Махалля Катта Хасанбай | 06:15 – 19:50 | 35,5 | 12,2 | А/п № 8 |
Махалля Тикланиш | |||||
143 | Площадь Бабура | 06:15 – 20:00 | 40,2 | 14,9 | А/п № 12 |
Т/ц Tashkent Index | |||||
144 | ЦУМ «Ташкент» | 06:15 – 19:20 | 40,2 | 15,9 | А/п № 12 |
хозяйство «Узбекистан» | |||||
145 | мавзолей «Зангиата» | 05:55 – 20:30 | 48 | 18.8 | А/п № 4 |
рынок «Куйлюк» | |||||
146 | ТЦ «Чорсу» | 06:00 – 20:40 | 51.5 | 16 | А/п № 4 |
Чинни базар | |||||
147 | ТЦ «Чорсу» | 05:15 – 21:10 | 53 | 21.6 | А/п № 18 |
Чинни базар | |||||
148 | махалля Аргын | 05:55 – 21:20 | 60 | 17,1 | А/п № 5 |
северный вокзал «Ташкент» | |||||
149 | рынок «Юнусабад» | 05:30 – 21:00 | 45 | 12.8 | А/п № 8 |
массив Карасу-1 | |||||
150 | Метро Пахтакор | 05:15 – 21:50 | 45,5 | 13,6 | А/п № 7 |
квартал Чиланзар-25 | |||||
151 | Метро Буюк Ипак Йули | 06:00 – 21:00 | 40,5 | 19,9 | А/п № 5 |
Поселок Чингельды | |||||
152 | Торговый центр «Чорсу» | 06:00 – 21:20 | 45,6 | 16,3 | А/п № 8 |
Финансовый лицей | |||||
153 | вещевой рынок «Чиланзар» | 06:00 – 19:45 | 30,2 | 12,9 | А/п № 5 |
квартал Юнусабад-19 | |||||
154 | Махалля Бабура | 06:00 – 19:45 | 30,5 | 11,4 | А/п № 4 |
Спец. клиника Зангиоты | |||||
155 | улица Гулабад (Чорсу) | 06:30 – 19:15 | 45 | 16 | Автосантранс Сервис |
рынок «Янгиабад» | |||||
156 | Сергели-3 (Ярмарка) | 06:30 – 20:15 | 36 | 20,4 | А/п № 12 |
Махалля Галаба | |||||
157 | Юнусабад, 19 квартал | 06:30 – 19:15 | 35 | 12,9 | А/п № 8 |
Метро Пахтакор | |||||
158 | Массив Домбрабад | 06:30 – 20:00 | 25 | 10,8 | А/п № 7 |
Поселок Куёшли | |||||
159 | Рынок ТТЗ | 06:30 – 20:00 | 25 | 6,8 | А/п № 2 |
Махалля Хайдарабад | |||||
161 | Метро Алмазар | 06:00 – 19:40 | 35 | 10,8 | А/п № 4 |
Янгибаг | |||||
169 | Улица Шахристан | 05:50 – 22:00 | 45 | 15 | А/п № 8 |
Гишткуприк (таможня) | |||||
171 | Метро Чиланзар | 06:20 – 19:20 | 40 | 21,9 | А/п № 7 |
Бозсу | |||||
174 | Авиасозлар | 05:50 – 21:00 | 50 | 20,6 | А/п № 1 |
Джумабазар | |||||
175 | Рынок Юнусабад | 05:55 – 21:00 | 45 | 13,8 | А/п № 8 |
Тараккиёт | |||||
181 | Метро Алмазар | 06:30 – 21:45 | 55 | 25,2 | А/п № 7 |
Янгиюль (дехканский рынок) | |||||
183 | массив Куйлюк-1 | 06:10 – 20:30 | 45,4 | 13,7 | А/п № 5 |
поселок Бинокор | |||||
184 | массив Сергели-4 | 06:15 – 20:15 | 40,8 | 20,9 | А/п № 12 |
Махалля Ташлак | |||||
185 | массив Куйлюк-1 | 06:10 – 20:00 | 30 | 7,9 | А/п № 1 |
махалля Олтинтопган | |||||
188 | ф/х «Иттифок» | 06:00 – 20:30 | 50.5 | 20.8 | А/п № 18 |
метро «Чорсу» | |||||
190 | метро «Машинасозлар» | 05:40 – 21:30 | 35,5 | 20,1 | А/п № 5 |
поселок Янгибазар | |||||
196 | улица Гулабад (Чорсу) | 06:15 – 21:45 | 40 | 13,5 | А/п № 2 |
ж/к «Обод Макон» | |||||
198 | Городская больница № 7 | 05:10 – 22:05 | 56 | 32.5 | А/п № 2 |
Институт Физкультуры | |||||
199 | Экскаваторный завод | 05:15 – 22:30 | 51 | 29,5 | А/п № 2 |
Институт Физкультуры (Чирчик) |
Последнее обновление: май 2022
Пригородные маршруты Ташкента
В данном разделе представлена информация по пригородным автобусным маршрутам Ташкента, которая содержит сведения о наименовании маршрута, режиме его работы, протяженности, стоимости проезда.
Также можно ознакомится с графической схемой маршрута, нажав на его номер.
Примечание:
- Стоимость проезда актуальна на начало 2022 года и в дальнейшем, при изменении, будет корректироваться
- Для всех маршрутов указана полная стоимость проезда (однако на многих маршрутах действует дифференцированная тарификация)
- В выходные и праздничные дни интервал движения на некоторых маршрутах может быть увеличен
№ маршрута |
Наименование маршрута | Режим работы |
Время маршрута (мин) |
Длина маршрута (км) |
Интервал (мин) |
Стоимость проезда (сум) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
первый рейс | последний рейс | ||||||
Рынок «ТТЗ» | |||||||
501 | рынок «ТТЗ» | 06.15 | 19.30 | 60 | 25.2 | 20 | 2 500 |
поселок Майский | |||||||
512 | рынок «ТТЗ» | 06.00 | 19.30 | 50 | 21.4 | 20 | 2 000 |
махалля Ёшлик | |||||||
571 | рынок «ТТЗ» | 05.50 | 19.45 | 65 | 24.9 | 15 | 1 500 |
Чирчик | |||||||
Метро «Буюк Ипак Йули», гостиница «Саёхат» | |||||||
208* | метро «Буюк Ипак Йули» | — | 70 | 30.3 | — | 6 000 | |
Чирчик | |||||||
496 | гостиница «Саёхат» | 06.00 | 19.20 | 40 | 17.1 | 25 | 3 000 |
поселок Чингельды | |||||||
* Работает не по расписанию в утренний и вечерний часы пик | |||||||
Метро «Машинасозлар» | |||||||
383 | метро «Машинасозлар» | 05.45 | 19.50 | 90 | 42.6 | 30 | 6 000 |
Паркент | |||||||
523 | метро «Машинасозлар» | 05.50 | 19.40 | 80 | 33.5 | 25 | 4 000 |
Чирчик, 8 м/р-н | |||||||
Метро «Пахтакор» | |||||||
453 | метро «Пахтакор» | 06.10 | 19.10 | 50 | 22.9 | 30 | 2 000 |
ф/х «Иттифок» | |||||||
Чорсу | |||||||
238 | гостиница «Чорсу» | 06.20 | 19.00 | 50 | 19.6 | 25 | 2 000 |
махалля Туркистон | |||||||
465 | рынок «Чорсу» | 06.00 | 19.15 | 60 | 26.4 | 35 | 2 000 |
махалля Тулаби | |||||||
467 | медресе «Кукелдаш» | 05.50 | 19.40 | 45 | 16.6 | 15 | 2 000 |
ф/х «Ташкент» | |||||||
472 | медресе «Кукелдаш» | 05.50 | 19.30 | 50 | 19.2 | 15 | 2 000 |
махалля Кушкунды | |||||||
473 | медресе «Кукелдаш» | 06.00 | 19.15 | 55 | 20 | 15 | 2 000 |
санаторий «Назарбек» | |||||||
Фархадский рынок | |||||||
297 | Фархадский рынок | 05.40 | 19.30 | 65 | 27.7 | 15 | 3 000 |
Янгиюль | |||||||
447 | Фархадский рыно | 05.50 | 19.15 | 65 | 26.5 | 20 | 2 000 |
Бозсу | |||||||
Южный вокзал | |||||||
299* | Автостанция | 06.10 | 18.10 | 110 | 60.4 | 60 | 7 000 |
Дустабад | |||||||
300 | ТРЦ «Vega» | 05.50 | 19.50 | 55 | 25.6 | 20 | 3 000 |
Янгиюль | |||||||
350 | Автостанция | 05.45 | 18.30 | 80 | 55.9 | 25 | 7 000 |
Аккурган | |||||||
454 | Автостанция | 05.50 | 19.30 | 60 | 21.8 | 20 | 2 000 |
ф/х «Иттифок» | |||||||
471 | Автостанция | 06.10 | 19.20 | 75 | 30.9 | 20 | 2 500 |
Бозсу | |||||||
* Маршрут № 299 работает не регулярно | |||||||
Метро «Олмазор» | |||||||
580 | метро «Олмазор» | 06.20 | 19.00 | 95 | 52 | 35 | 5 000 |
Чиназ | |||||||
Ипподром, Чинни Базар | |||||||
235 | Чинни базар | 06.10 | 19.10 | 35 | 13.4 | 20 | 2 000 |
санаторий «Назарбек» | |||||||
326 | Ипподром | 05.50 | 19.30 | 85 | 73.5 | 25 | 5 000 |
Алмалык | |||||||
481 | Чинни базар | 06.10 | 19.20 | 50 | 25.2 | 30 | 2 000 |
Капламбек | |||||||
555 | Чинни базар | 06.20 | 19.10 | 80 | 36.4 | 20 | 2 000 |
Гишткуприк | |||||||
560 | Чинни базар | 06.00 | 19.30 | 70 | 24 | 25 | 2 000 |
Ташминводы | |||||||
618 | Ипподром | 06.00 | 19.00 | 45 | 36.5 | 30 | 5 000 |
Нурафшан | |||||||
Улица Истиклол | |||||||
617 | улица Истиклол | 05.45 | 18.30 | 90 | 41.5 | 35 | 5 000 |
Туябугуз (Ташморе) | |||||||
Рынок «Юнусабад» | |||||||
470 | рынок «Юнусабад» | 05.45 | 19.30 | 30 | 9.5 | 20 | 2 000 |
Шуробазар | |||||||
477 | рынок «Юнусабад» | 05.50 | 19.45 | 40 | 16.2 | 20 | 3 000 |
Капламбек | |||||||
589* | рынок «Юнусабад» | 06.10 | 19.20 | 45 | 19 | 25 | 3 000 |
махалля Нодирабад | |||||||
* Маршрут № 589 может заменяться или работать вместе с маршрутным такси с таким же номером. Трассы следования совпадают. | |||||||
Метро «Шахристан» | |||||||
486* | метро «Шахристан» | 05.55 | 19.10 | 30 | 14 | 25 | 3 000 |
Келес | |||||||
* Маршрут № 486 может заменяться или работать вместе с маршрутным такси с таким же номером. Трассы следования совпадают. | |||||||
Рынок «Куйлюк» | |||||||
204 | продуктовый рынок | 06.00 | 18.30 | 115 | 75.4 | 60 | 6 000 |
Дустабад | |||||||
211 | вещевой рынок | 07.00 | 18.00 | 95 | 46.3 | 150 | 4 000 |
Чирчик | |||||||
251 | продуктовый рынок | 05.55 | 18.00 | 130 | 124.5 | 60 | 16 000 |
