ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, Ташкент, Узбекистан - контакты, адрес, телефон
Юридическое название: ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Брендовое название: ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Адрес: Узбекистан, 100000, Ташкент, Мирзо-улугбекский район, ул. КОРИ НИЁЗИ, 39
Ориентиры: Кардиологический Центр (бывш. гор. больница №15), ст.м. "ХАМИД АЛИМДЖАН"
При обращении в ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, пожалуйста, скажите, что Вы нашли информацию о данной организации в справочнике Yellow Pages Uzbekistan, Желтые страницы Узбекистана.
Информация о проходных баллах в 2018/19 учебном году
Код направления | Специализация | Язык обучения | Квота приема (мест) | Проходной балл | ||
---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | контракт | бюджет | контракт | |||
5111010 |
Профессиональное образование: Использование гидроэлектростанций и насосных станций |
узбекский | 0 | 8 | — | 81.3 |
5111013 |
Профессиональное образование: Землеустройство и земельный кадастр |
узбекский | 0 | 8 | — | 89.2 |
5111020 |
Профессиональное образование: Механизация сельского хозяйства |
узбекский | 0 | 7 | — | 82.9 |
5111021 |
Профессиональное образование: Электрификация и автоматизация сельского хозяйства |
узбекский | 0 | 8 | — | 82.5 |
5111033 |
Профессиональное образование: Управление водными ресурсами и мелиорация |
узбекский | 0 | 14 | — | 84.8 |
5141100 | Гидрология: по отраслям | узбекский | 0 | 15 | — | 88.5 |
5141102 | Гидрология: по отраслям (Хорезм) | узбекский | 2 | 0 | 77.6 | — |
5141105 | Гидрология: по отраслям (Самарканд) | узбекский | 2 | 0 | 86.4 | — |
5141107 | Гидрология: по отраслям (Кашкадарья) | узбекский | 2 | 0 | 101.3 | — |
5141110 | Гидрология: по отраслям (Ташкентская область) | узбекский | 2 | 0 | 110.8 | — |
5141114 | Гидрология: по отраслям (Ташкент) | узбекский | 2 | 0 | 96.2 | — |
5230100 | Экономика: по отраслям и сферам | узбекский | 0 | 10 | — | 100.6 |
0 | 5 | — | 132.9 | |||
5230101 | Экономика: по отраслям и сферам (Республика Каракалпакистан) | русский | 1 | 0 | 152.4 | — |
5230105 | Экономика: по отраслям и сферам (Самарканд) | узбекский | 1 | 0 | 76.4 | — |
5230109 | Экономика: по отраслям и сферам (Сырдарья) | узбекский | 1 | 0 | 125.5 | — |
5230110 | Экономика: по отраслям и сферам (Ташкентская область) | узбекский | 1 | 0 | 153.5 | — |
5230111 | Экономика: по отраслям и сферам (Андижан) | узбекский | 1 | 0 | 84.7 | — |
5230200 | Менеджмент: по отраслям и сферам | узбекский | 0 | 10 | — | 98.3 |
русский | 0 | 5 | — | 114.8 | ||
5230202 | Менеджмент: по отраслям и сферам (Хорезм) | узбекский | 1 | 0 | 163.9 | — |
5230204 | Менеджмент: по отраслям и сферам (Навои) | узбекский | 1 | 0 | — | |
5230206 | Менеджмент: по отраслям и сферам (Сурхандарья) | узбекский | 1 | 0 | 89.2 | — |
5230208 | Менеджмент: по отраслям и сферам (Джизак) | узбекский | 1 | 0 | 75.6 | — |
5230210 | Менеджмент: по отраслям и сферам (Ташкентская область) | русский | 1 | 0 | — | |
5230900 | Бухгалтерский учет и аудит: по отраслям | узбекский | 0 | 10 | — | |
русский | 0 | 5 | — | 130.2 | ||
5230903 | Бухгалтерский учет и аудит: по отраслям (Бухара) | узбекский | 1 | 0 | — | |
5230907 | Бухгалтерский учет и аудит: по отраслям (Кашкадарья) | узбекский | 1 | 0 | 85.1 | — |
5230910 | Бухгалтерский учет и аудит: по отраслям (Ташкентская область) | узбекский | 1 | 0 | 84.1 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5230914 | Бухгалтерский учет и аудит: по отраслям (Ташкент) | узбекский | 1 | 0 | 151.6 | — |
5310200 | Электроэнергетика: по отраслям и направлениям | узбекский | 0 | 32 | — | 90.9 |
русский | 0 | 8 | — | 81.6 | ||
5310201 | Электроэнергетика: по отраслям и направлениям (Республика Каракалпакистан) | узбекский | 4 | 0 | 110.0 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5310205 | Электроэнергетика: по отраслям и направлениям (Самарканд) | узбекский | 4 | 0 | 94.3 | — |
русский | 1 | 0 | 119.4 | — | ||
5310210 | Электроэнергетика: по отраслям и направлениям (Ташкентская область) | узбекский | 1 | 0 | 119.4 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5310213 | Электроэнергетика: по отраслям и направлениям (Фергана) | узбекский | 5 | 0 | 81.1 | — |
5310214 | Электроэнергетика: по отраслям и направлениям (Ташкент) | узбекский | 2 | 0 | 98.6 | — |
русский | 1 | 0 | 84.3 | — | ||
5311000 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производством: по отраслям | узбекский | 0 | 60 | — | 82.3 |
русский | 0 | 10 | — | 78.5 | ||
5311002 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производством: по отраслям (Хорезм) | узбекский | 4 | 0 | 112.3 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5311006 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производством: по отраслям (Сурхандарья) | узбекский | 3 | 0 | 80.8 | — |
5311007 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производством: по отраслям (Кашкадарья) | узбекский | 5 | 0 | 110.0 | — |
5311009 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производством: по отраслям (Сырдарья) | узбекский | 4 | 0 | 81.8 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5311010 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производством: по отраслям (Ташкентская область) | узбекский | 1 | 0 | 120.5 | — |
русский | 1 | 0 | 110.9 | — | ||
5311012 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производством: по отраслям (Андижан) | узбекский | 2 | 0 | 97.6 | — |
5311012 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производством: по отраслям (Наманган) | узбекский | 4 | 0 | 84.2 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5311014 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производством: по отраслям (Ташкент) | узбекский | 2 | 0 | 102.3 | — |
русский | 1 | 0 | 82.1 | — | ||
5311500 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям | русский | 0 | 50 | — | 88.2 |
5311501 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям (Республика Каракалпакистан) | узбекский | 4 | 0 | 98.7 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5311502 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям (Хорезм) | узбекский | 5 | 0 | 83.1 | — |
5311503 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям (Бухара) | узбекский | 3 | 0 | 105.6 | — |
5311504 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям (Навои) | узбекский | 4 | 0 | 78.3 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5311506 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям (Сурхандарья) | узбекский | 2 | 0 | 130.6 | — |
5311507 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям (Кашкадарья) | узбекский | 3 | 0 | 99.6 | — |
5311509 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям (Сырдарья) | узбекский | 2 | 0 | 114.3 | — |
узбекский | 2 | 0 | 114.3 | — | ||
5311510 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям (Ташкентская область) | узбекский | 3 | 0 | 121.8 | — |
русский | 1 | 0 | 99.8 | — | ||
5311511 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям (Андижан) | узбекский | 1 | 0 | — | |
5311512 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям (Наманган) | узбекский | 2 | 0 | 103.4 | — |
5311513 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям (Фергана) | узбекский | 1 | 0 | 91.0 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5311514 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям (Ташкент) | узбекский | 3 | 0 | 113.7 | — |
русский | 1 | 0 | 101.9 | — | ||
5313200 | Техническая экспертиза и маркетинг техники и технологий: по функциям | узбекский | 0 | 15 | — | 80.9 |
5313202 | Техническая экспертиза и маркетинг техники и технологий: по функциям (Хорезм) | узбекский | 1 | 0 | 107.1 | — |
5313204 | Техническая экспертиза и маркетинг техники и технологий: по функциям (Навои) | узбекский | 1 | 0 | 77.5 | — |
5313205 | Техническая экспертиза и маркетинг техники и технологий: по функциям (Самарканд) | узбекский | 1 | 0 | 75.9 | — |
5313206 | Техническая экспертиза и маркетинг техники и технологий: по функциям (Сурхандарья) | узбекский | 1 | 0 | — | |
5313207 | Техническая экспертиза и маркетинг техники и технологий: по функциям (Кашкадарья) | узбекский | 1 | 0 | 81.6 | — |
5313208 | Техническая экспертиза и маркетинг техники и технологий: по функциям (Джизак) | узбекский | 1 | 0 | 121.3 | — |
5313210 | Техническая экспертиза и маркетинг техники и технологий: по функциям (Ташкентская область) | узбекский | 1 | 0 | 84.1 | — |
5313211 | Техническая экспертиза и маркетинг техники и технологий: по функциям (Андижан) | узбекский | 1 | 0 | — | |
5313212 | Техническая экспертиза и маркетинг техники и технологий: по функциям (Наманган) | узбекский | 1 | 0 | 94.2 | — |
5313214 | Техническая экспертиза и маркетинг техники и технологий: по функциям (Ташкент) | узбекский | 1 | 0 | 106.3 | — |
5340700 | Гидротехническое строительство: по видам | узбекский | 0 | 32 | — | 87.8 |
русский | 0 | 8 | — | 85.1 | ||
5340701 | Гидротехническое строительство: по видам (Республика Каракалпакистан) | узбекский | 4 | 0 | 100.5 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5340705 | Гидротехническое строительство: по видам (Самарканд) | узбекский | 4 | 0 | — | |
русский | 1 | 0 | — | |||
5340708 | Гидротехническое строительство: по видам (Джизак) | узбекский | 5 | 0 | 94.9 | — |
5340710 | Гидротехническое строительство: по видам (Ташкентская область) | узбекский | 1 | 0 | 98.1 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5340714 | Гидротехническое строительство: по видам (Ташкент) | узбекский | 2 | 0 | 121.7 | — |
русский | 1 | 0 | 89.5 | — | ||
5410700 | Землеустройство и земельный кадастр | узбекский | 0 | 85 | — | 82.9 |
русский | 0 | 15 | — | 78.9 | ||
5410702 | Землеустройство и земельный кадастр (Хорезм) | узбекский | 5 | 0 | 85.3 | — |
5410704 | Землеустройство и земельный кадастр (Навои) | узбекский | 4 | 0 | 78.5 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5410706 | Землеустройство и земельный кадастр (Сурхандарья) | узбекский | 5 | 0 | 112.9 | — |
5410707 | Землеустройство и земельный кадастр (Кашкадарья) | узбекский | 5 | 0 | 87.9 | — |
5410708 | Землеустройство и земельный кадастр (Джизак) | узбекский | 5 | 0 | 111.2 | — |
5410709 | Землеустройство и земельный кадастр (Сырдарья) | узбекский | 4 | 0 | 107.8 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5410710 | Землеустройство и земельный кадастр (Ташкентская область) | узбекский | 4 | 0 | 126.7 | — |
русский | 1 | 0 | 75.7 | — | ||
5410711 | Землеустройство и земельный кадастр (Андижан) | узбекский | 3 | 0 | 114.1 | — |
5410712 | Землеустройство и земельный кадастр (Наманган) | узбекский | 3 | 0 | 84.3 | — |
5410713 | Землеустройство и земельный кадастр (Фергана) | узбекский | 3 | 0 | 98.4 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5410714 | Землеустройство и земельный кадастр (Ташкент) | узбекский | 4 | 0 | 118.6 | — |
русский | 1 | 0 | 96.4 | — | ||
5430100 | Сельскохозяйственная механизация | узбекский | 0 | 135 | — | 78.0 |
русский | 0 | 15 | — | 80.2 | ||
5430101 | Сельскохозяйственная механизация (Республика Каракалпакистан) | узбекский | 4 | 0 | 112.2 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5430102 | Сельскохозяйственная механизация (Хорезм) | узбекский | 5 | 0 | 88.9 | — |
5430104 | Сельскохозяйственная механизация (Навои) | узбекский | 3 | 0 | 84.9 | — |
русский | 1 | 0 | — | |||
5430106 | Сельскохозяйственная механизация (Сурхандарья) | узбекский | 4 | 0 | 91.2 | — |
Статистика просмотров организации «ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Ноябрь 2024: 257
Октябрь 2024: 411
за 3 месяца: 1708 (Август 2024 - Октябрь 2024)
Статистика отзывов о компании
Отзывы пользователей
Часто задаваемые вопросы о компании ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
-
Где находится ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА?
ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА находится по адресу: Узбекистан, 100000, ТАШКЕНТ, МИРЗО-УЛУГБЕКСКИЙ р-н, ул. КОРИ НИЁЗИ, 39. . -
Номера телефонов ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА?
Позвонить в ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА вы можете по номерам . +998 71... показать -
Адрес сайта ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА?
Адрес сайта ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - tiim.uz. -
Ориентиры ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА?
Ориентиром являются: Кардиологический Центр (бывш. гор. больница №15), ст.м. "ХАМИД АЛИМДЖАН".