НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз), Ташкент, Узбекистан - контакты, адрес, телефон
Юридическое название: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз)
Брендовое название: НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз)
Адрес: Узбекистан, 100174, Ташкент, Алмазарский район, м-в УНИВЕРСИТЕТ ШАХАРЧАСИ, 4
Ориентиры: ст.м. "БЕРУНИ"
При обращении в НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз), пожалуйста, скажите, что Вы нашли информацию о данной организации в справочнике Yellow Pages Uzbekistan, Желтые страницы Узбекистана.
Информация о проходных баллах в 2018/19 учебном году
Код направления | Специализация | Язык обучения | Квота приема (мест) | Проходной балл | ||
---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | контракт | бюджет | контракт | |||
5111306 | Родной язык и литература. Русский язык и литература в иноязычных группах | русский | 5 | 20 | 200 | 157 |
5111400 | Иностранный язык и литература. Английский язык | узбекский | 8 | 32 | 186.1 | 160.8 |
русский | 2 | 8 | 190.5 | 168.8 | ||
5111600 | Национальная идея, основы духовности и правовое образование | узбекский | 5 | 15 | 216.9 | 196.3 |
5120102 | Филология и обучение языкам. Русский язык | русский | 5 | 15 | 195 | 147 |
5120112 | Филология и обучение языкам. Английский язык | узбекский | 25 | 55 | 155 | 131 |
русский | 4 | 11 | 200.6 | 168.0 | ||
5120113 | Филология и обучение языкам. Немецкий язык | узбекский | 4 | 11 | 154.5 | 111.1 |
русский | 4 | 11 | 195.0 | 154.8 | ||
5120114 | Филология и обучение языкам. Французский язык | узбекский | 3 | 12 | 156.4 | 128.7 |
русский | 4 | 1 | 127.6 | 101.8 | ||
5120300 | История: по странам и регионам | узбекский | 12 | 33 | 208.6 | 176.7 |
русский | 3 | 12 | 181.2 | 124.4 | ||
5120400 | Археология | узбекский | 10 | 15 | 172.2 | 128.5 |
5120500 | Философия | узбекский | 8 | 12 | 204.7 | 168.0 |
русский | 2 | 3 | 174.1 | 120.8 | ||
5130100 | Математика | узбекский | 17 | 33 | 176.5 | 155.1 |
русский | 3 | 7 | 147.1 | 110.9 | ||
5130200 | Прикладная математика и информатика | узбекский | 12 | 28 | 177.9 | 143.2 |
русский | 3 | 7 | 160.2 | 120.5 | ||
5140100 | Биология: по видам | узбекский | 17 | 33 | 190.8 | 164.3 |
русский | 3 | 7 | 177.0 | 154.9 | ||
5140200 | Физика | узбекский | 38 | 47 | 159.0 | 131.9 |
русский | 7 | 8 | 102.4 | 84.8 | ||
5140300 | Механика | узбекский | 10 | 15 | 127.3 | 101.8 |
5140400 | Астрономия | узбекский | 8 | 12 | 124.7 | 89.6 |
русский | 2 | 3 | 116.6 | 83.6 | ||
5140500 | Химия | узбекский | 17 | 43 | 154.8 | 119.5 |
русский | 3 | 7 | 158.3 | 137.3 | ||
5140600 | География | узбекский | 11 | 19 | 153.0 | 126.8 |
русский | 4 | 6 | 122.5 | 97.7 | ||
5140700 | Гидрометеорология | узбекский | 8 | 7 | 124.9 | 94.0 |
русский | 2 | 3 | 111.6 | 70.5 | ||
5140800 | Геология | узбекский | 16 | 24 | 134.8 | 111.1 |
русский | 4 | 6 | 102.2 | 84.2 | ||
5140900 | Геофизика | узбекский | 8 | 12 | 138.9 | 109.6 |
русский | 2 | 3 | 94.4 | 85.0 | ||
5141000 | Почвоведение | узбекский | 10 | 10 | 145.1 | 127.9 |
5141100 | Гидрология: по направлениям | узбекский | 8 | 12 | 109.7 | 84.0 |
русский | 2 | 3 | 85.7 | 77.5 | ||
5210100 | Социология | узбекский | 4 | 11 | 177.1 | 153.8 |
русский | 1 | 4 | 172.7 | 129.3 | ||
5210200 | Психология: по видам деятельности | узбекский | 3 | 22 | 220.9 | 207.6 |
русский | 2 | 13 | 194.1 | 115.1 | ||
5220100 | Журналистика: по видам деятельности | узбекский | 11 | 44 | 265.6 | 234.5 |
русский | 4 | 11 | 266.5 | 197.9 | ||
5220300 | Архивоведение | узбекский | 4 | 11 | 162.3 | 120.9 |
русский | 1 | 4 | 85.2 | 79.3 | ||
5230100 | Экономика: по отраслям и сферам | узбекский | 4 | 36 | 202.6 | 180.2 |
русский | 1 | 9 | 205.7 | 175.9 | ||
5231700 | Кадровый менеджмент | узбекский | 4 | 36 | 200.1 | 164.3 |
русский | 1 | 9 | 202.3 | 161.5 | ||
5311500 | Геодезия, картография и кадастр: по функциям | узбекский | 12 | 33 | 132.4 | 111.0 |
русский | 3 | 12 | 95.2 | 73.4 | ||
5330100 | Математическое и программное обеспечение информационных систем | узбекский | 8 | 22 | 149.8 | 129.6 |
русский | 2 | 8 | 125.3 | 104.0 | ||
5330200 | Информатика и информационные технологии: по отраслям и сферам | узбекский | 8 | 22 | 162.8 | 124.8 |
русский | 2 | 8 | 130.1 | 104.7 | ||
5330300 | Информационная безопасность: по сферам | узбекский | 5 | 15 | 164.5 | 109.6 |
5520100 | Социальная работа: в различных сферах деятельности | узбекский | 2 | 18 | 201.9 | 165.0 |
русский | 1 | 4 | 188.9 | 167.8 | ||
5520101 | Социальная работа: пенсионное обеспечение | узбекский | 2 | 23 | 195.8 | 164.8 |
5630100 | Экология и охрана окружающей среды: по отраслям и сферам | узбекский | 4 | 11 | 106.9 | 81.4 |
русский | 1 | 4 | 171.2 | 102.2 |
Месторасположение НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз) на карте
Статистика просмотров организации «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз)»
Декабрь 2024: 111
Ноябрь 2024: 744
за 3 месяца: 2449 (Сентябрь 2024 - Ноябрь 2024)
Статистика отзывов о компании
Отзывы пользователей
Часто задаваемые вопросы о компании НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз):
-
Где находится НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз)?
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз) находится по адресу: Узбекистан, 100174, ТАШКЕНТ, АЛМАЗАРСКИЙ р-н, м-в УНИВЕРСИТЕТ ШАХАРЧАСИ, 4. . -
Как добраться до НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз)?
Для построения маршрута вы можете воспользоваться картой на нашем сайте. -
Номера телефонов НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз)?
Позвонить в НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз) вы можете по номерам . +998 71... показать -
Номер факса НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз)?
Отправить факс вы можете на номер 71 2460224. -
Адрес сайта НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз)?
Адрес сайта НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз) - nuu.uz. -
Ориентиры НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА им. МИРЗО УЛУГБЕКА (НУУз)?
Ориентиром являются: ст.м. "БЕРУНИ".