Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), пенсий и пособий, базовая расчетная величина (БРВ) в Узбекистане
На территории Узбекистана действуют размеры минимальной оплаты труда, пенсий и пособий, установленные Указом президента страны "О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий"
Справочный портал Yellow Pages Uzbekistan представляет подробный обзор минимальных размеров оплаты труда, пенсий и пособий в Узбекистане, начиная с 1994 года. Данные, использованные здесь включают все изменения, которые вступили в силу.
В рамках выполнения указа Президента все ответственные организации и ведомства провели необходимый перерасчет. Ответственным за выполнение этой задачи назначено Министерство труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан. В качестве исполнителей выступают другие министерства страны, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты города Ташкента и областей Республики, а также организации и учреждения, финансирование которых осуществляется из бюджета страны.
Все средства для проведения перерасчета и других процедур, связанных с увеличением МРОТ, пенсий, пособий в Узбекистане перечисляются из Государственного бюджета Республики и внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан.
Все показатели указаны в национальной валюте Республики Узбекистан (сум).
Дата установления действующего тарифа | Средний объем повышения БРВ | Базовая расчетная величина1 (БРВ) | Минимальный размер оплаты труда2 (МРОТ) | Минимальная пенсия по возрасту2 | Пособия инвалидам с детства | Пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.20236 | 7% | 330 000 | 980 000 | 677 000 | 747 000 | 535 000 |
01.04.20236 | 7% | 300 000 | 920 000 | 677 000 | 747 000 | 535 000 |
01.06.20224 | 12% | 300 000 | 920 000 | 633 000 | 698 000 | 500 000 |
01.05.20225 | 12% | 270 000 | 822 000 | 633 000 | 698 000 | 500 000 |
10.09.2021 | 10 % | 270 000 | 822 000 | 565 000 | 622 000 | 440 000 |
01.02.2021 | 10 % | 245 000 | 747 300 | 513 350 | 513 350 | 315 030 |
01.09.2020 | — | 223 000 | 679 330 | 513 350 | 513 350 | 315 030 |
01.02.2020 | 10 % | 223 000 | 223 000 | 466 680 | 466 680 | 286 390 |
01.08.2019 | 10 % | 223 000 | 223 000 | 436 150 | 436 150 | 267 650 |
01.11.2018 | 10 % | 202 730 | 202 730 | 396 500 | 396 500 | 243 300 |
15.07.2018 | 7 % | 184 300 | 184 300 | 360 460 | 360 460 | 221 190 |
01.12.2017 | 15 % | 172 240 | 172 240 | 336 880 | 336 880 | 206 720 |
01.10.2016 | 15 % | 149 775 | 149 775 | 292 940 | 292 940 | 179 755 |
01.09.2015 | 10 % | 130 240 | 130 240 | 254 730 | 254 730 | 156 310 |
15.12.2014 | 10 % | 118 400 | 118 400 | 231 575 | 231 575 | 142 100 |
01.09.2014 | 12 % | 107 635 | 107 635 | 210 525 | 210 525 | 129 180 |
15.12.2013 | 5 % | 96 105 | 96 105 | 187 970 | 187 970 | 115 340 |
15.08.2013 | 15 % | 91 530 | 91 530 | 179 020 | 179 020 | 109 850 |
01.12.2012 | 10 % | 79 590 | 79 590 | 155 670 | 155 670 | 95 520 |
01.08.2012 | 15 % | 72 355 | 72 355 | 141 520 | 141 520 | 86 835 |
01.12.2011 | 10 % | 62 920 | 62 920 | 123 060 | 123 060 | 75 510 |
01.08.2011 | 15 % | 57 200 | 57 200 | 111 875 | 111 875 | 68 645 |
01.12.2010 | 10 % | 49 735 | 49 735 | 97 285 | 97 285 | 59 690 |
01.08.2010 | 20 % | 45 215 | 45 215 | 88 845 | 88 845 | 54 265 |
01.12.2009 | 12 % | 37 680 | 37 680 | 74 660 | 74 660 | 45 220 |
01.08.2009 | 25 % | 33 645 | 33 645 | 66 660 | 66 660 | 40 375 |
16.11.2008 | 12 % | 28 040 | 28 040 | 55 550 | 55 550 | 33 645 |
01.09.2008 | 20 % | 25 040 | 25 040 | 49 600 | 49 600 | 30 040 |
01.04.2008 | 12 % | 20 865 | 20 865 | 41 330 | 41 330 | 25 030 |
16.11.2007 | 20 % | 18 630 | 18 630 | 36 900 | 36 900 | 22 350 |
01.08.2007 | 25 % | 15 525 | 15 525 | 30 750 | 30 750 | 18 625 |
01.11.2006 | 20 % | 12 420 | 12 420 | 24 600 | 24 600 | 14 900 |
01.07.2006 | 20 % | 10 800 | 10 800 | 21 395 | 21 395 | 12 960 |
01.10.2005 | 20 % | 9 400 | 9 400 | 18 605 | 18 605 | 11 270 |
01.05.2007 | 20 % | 7 835 | 7 835 | 15 505 | 15 505 | 15 505 |
01.08.2004 | 30 % | 6 530 | 6 530 | 12 920 | 12 920 | 7 825 |
01.05.2003 | 20 % | 5 440 | 5 440 | 10 765 | 10 765 | 6 520 |
01.08.2002 | 15 % | 4 535 | 4 535 | 8 970 | 8 970 | 5 435 |
01.04.2002 | 15 % | 3 945 | 3 945 | 7 800 | 7 800 | 4 725 |
01.08.2001 | 40-45 % | 3 430 | 3 430 | 6 780 | 6 780 | 4 110 |
01.08.2000 | 50 % | 2 450 | 2 450 | 4 675 | 4 675 | 2 835 |
01.08.1999 | 40 % | 1 750 | 1 750 | 3 340 | 3 340 | 2 025 |
01.01.1999 | 33 % | 1 320 | 1 320 | 2 520 | 2 520 | 1 530 |
01.07.1998 | 20 % | 1 100 | 1 100 | 2 100 | 2 100 | 1 275 |
01.07.1997 | 45 % | 750 | 750 | 1 400 | 1 400 | 850 |
01.12.1996 | 25 % | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
01.09.1996 | 10 % | 550 | 550 | 1 125 | 1 125 | 680 |
01.04.1996 | 35-40 % | 400 | 400 | 900 | 900 | 550 |
01.09.1995 | 60 % | 250 | 250 | 645 | 645 | 400 |
01.03.1995 | 65 % | 150 | 150 | 430 | 430 | 300 |
01.08.1994 | 50 % | 100 | 100 | 105 | 105 | 100 |
1 До 01.02.2020 – Начальный (нулевой) разряд по единой тарифной сетке
2 До 01.02.2020 – Минимальный размер заработной платы (МРЗП)
3 Минимальная пенсия по возрасту: для мужчин – от 60 лет и стаж работы не менее 25 лет; для женщин – от 55 лет и стаж работы не менее 20 лет
4 Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление за № УП-128 от 29 апреля 2022 года согласно которому с 1 мая 2022 года размер пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца повышается на 12%
5 Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление за № УП-138 от 20 мая 2022 года согласно которому с 1 июня 2022 года размер заработной платы работникам бюджетных организаций повышается на 12%
6 Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал постановление за № УП-45 от 28 марта 2023 года согласно которому с 1 мая 2023 года размер заработной платы работникам бюджетных организаций повышается на 7%