Курсы валют в Узбекистане 2020
Официальный курс узбекского сума по отношению к иностранным валютам, установленный ЦБ РУз | Курс покупки и продажи иностранной валюты, установленный НБ ВЭД РУз | |||||||||
Дата | 1 USD | 1 RUB | 1 EUR | 1 CHF | 1 USD | 1 EUR | 1 RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |||||
29 декабря | 10476.77 | 141.27 | 12786.03 | 11768.03 | 10430 | 10470 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
22 декабря | 10473.77 | 142.82 | 12835.61 | 11858.89 | 10430 | 10470 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
15 декабря | 10463.12 | 143.45 | 12671.88 | 11765.57 | 10430 | 10470 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
08 декабря | 10443.07 | 141.05 | 12667 | 11706.17 | 10430 | 10470 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
01 декабря | 10427.38 | 137.48 | 12473.23 | 11533.33 | 10420 | 10450 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
24 ноября | 10414.86 | 136.69 | 12344.73 | 11388.29 | 10380 | 10430 | 11700 | 12600 | 110 | 160 |
17 ноября | 10390.93 | 134.34 | 12294.55 | 11386.07 | 10370 | 10430 | 11700 | 12500 | 110 | 160 |
10 ноября | 10378.88 | 134.09 | 12285.78 | 11388.29 | 10360 | 10410 | 11500 | 12300 | 110 | 160 |
03 ноября | 10359.88 | 136.11 | 12285.78 | 11388.29 | 10350 | 10390 | 11700 | 12500 | 110 | 160 |
27 октября | 10359.88 | 136.11 | 12285.78 | 11388.29 | 10350 | 10390 | 11700 | 12500 | 110 | 160 |
20 октября | 10371.76 | 133.19 | 12153.63 | 11340.21 | 10350 | 10390 | 11700 | 12500 | 110 | 160 |
13 октября | 10364.48 | 135.03 | 12254.96 | 11388.29 | 10350 | 10390 | 11700 | 12500 | 110 | 160 |
06 октября | 10339.68 | 132.27 | 12110.87 | 11227.80 | 10290 | 10340 | 11600 | 12400 | 110 | 155 |
29 сентября | 10321.21 | 132.07 | 12003.57 | 11117.20 | 10290 | 10340 | 11600 | 12400 | 110 | 155 |
22 сентября | 10315.62 | 136.28 | 12210.60 | 11315.95 | 10290 | 10340 | 11600 | 12400 | 110 | 155 |
15 сентября | 10295.33 | 136.28 | 12162.56 | 11251.97 | 10290 | 10340 | 11600 | 12400 | 110 | 155 |
08 сентября | 10270.08 | 139.59 | 12231.67 | 11295.67 | 10270 | 10320 | 11600 | 12400 | 110 | 155 |
02 сентября | 10274.17 | 139.59 | 12231.67 | 11255.73 | 10260 | 10320 | 11500 | 12300 | 110 | 150 |
25 августа | 10262.87 | 137.31 | 12105.06 | 11259.32 | 10260 | 10320 | 11500 | 12300 | 110 | 150 |
18 августа | 10246.71 | 140.65 | 12133.13 | 11272.51 | 10230 | 10280 | 11400 | 12200 | 110 | 150 |
11 августа | 10231.71 | 138.65 | 12059.09 | 11215.29 | 10210 | 10280 | 11400 | 12200 | 110 | 150 |
04 августа | 10209.86 | 137.46 | 12021.09 | 111086.44 | 10190 | 10220 | 10900 | 11600 | 110 | 150 |
28 июля | 10207.69 | 142.37 | 11666.39 | 10880.64 | 10190 | 10220 | 10900 | 11600 | 110 | 150 |
21 июля | 10210.39 | 142.11 | 11666.39 | 10880.64 | 10190 | 10220 | 10900 | 11600 | 110 | 150 |
14 июля | 10194.96 | 143.88 | 11518.27 | 10836.48 | 10190 | 10220 | 10900 | 11600 | 110 | 150 |
07 июля | 10184.73 | 145.97 | 11455.78 | 10769.51 | 10190 | 10220 | 10900 | 11600 | 110 | 150 |
30 июня | 10173.38 | 142.48 | 11411.48 | 10682.31 | 10190 | 10220 | 10900 | 11600 | 110 | 150 |
23 июня | 10142.76 | 146.39 | 11368.06 | 10682.31 | 11030 | 10200 | 10800 | 11500 | 110 | 150 |
17 июня | 10151.90 | 145.39 | 11424.95 | 10660.40 | 11030 | 10200 | 10900 | 11600 | 110 | 150 |
12 июня | 10153.19 | 147.95 | 11456.86 | 10549.86 | 11030 | 10200 | 11000 | 11600 | 110 | 150 |
02 июня | 10148.31 | 144.05 | 11262.59 | 10557.96 | 10110 | 10180 | 10800 | 11400 | 110 | 145 |
26 мая | 10139.30 | 141.35 | 11051.84 | 10427.79 | 10100 | 10160 | 10600 | 11200 | 110 | 145 |
19 мая | 10129.56 | 137.54 | 10988.72 | 10444.26 | 11000 | 10160 | 10500 | 11100 | 110 | 145 |
11 мая | 10137.20 | 138.26 | 10988.72 | 10538.28 | 11000 | 10140 | 10500 | 11200 | 110 | 145 |
05 мая | 10129.39 | 134.80 | 11125.11 | 10538.28 | 10110 | 10200 | 10500 | 11200 | 110 | 145 |
28 апреля | 10130.00 | 135.64 | 10960.00 | 10411.10 | 10100 | 10200 | 10500 | 11200 | 110 | 145 |
21 апреля | 10137.94 | 137.02 | 11026.02 | 10033.50 | 10125 | 10150 | 10700 | 11300 | 110 | 145 |
14 апреля | 10121.00 | 138.69 | 11111.85 | 10542.71 | 10125 | 10150 | 10700 | 11300 | 110 | 145 |
06 апреля | 9590.10 | 124.40 | 10364.98 | 9808.84 | 9620 | 9700 | 10300 | 10700 | 100 | 130 |
31 марта | 9554.22 | 121.10 | 10637.67 | 9682.82 | 9540 | 9600 | 10300 | 10700 | 100 | 130 |
24 марта | 9532.74 | 119.99 | 10220.05 | 10025.63 | 9500 | 9540 | 10000 | 10700 | 105 | 143 |
17 марта | 9520.34 | 130.22 | 10572.34 | 10025.63 | 9500 | 95400 | 10000 | 10700 | 105 | 143 |
10 марта | 9513.84 | 141.85 | 10721.36 | 10137.15 | 9500 | 9540 | 10000 | 10600 | 112 | 150 |
03 марта | 9510.84 | 141.85 | 10489.01 | 9 855.84 | 9500 | 9540 | 10000 | 10600 | 112 | 150 |
25 февраля | 9526.28 | 148.82 | 10329.35 | 9740.57 | 9510 | 9560 | 9800 | 10350 | 115 | 154 |
18 февраля | 9528.49 | 150.07 | 10319.35 | 9703.15 | 9510 | 9560 | 9900 | 10450 | 115 | 154 |
11 февраля | 9539.16 | 148.77 | 10438.70 | 9756.75 | 9510 | 9560 | 9900 | 10450 | 115 | 154 |
04 февраля | 9541.74 | 149.20 | 10584.65 | 9908.35 | 9540 | 9580 | 10100 | 10600 | 118 | 155 |
28 января | 9563.33 | 153.89 | 10541.66 | 9848.95 | 9540 | 9580 | 10100 | 10600 | 118 | 155 |
21 января | 9547.05 | 155.06 | 10585.77 | 9862.65 | 9520 | 9570 | 10100 | 10650 | 120 | 157 |
14 января | 9550.76 | 156.59 | 10620.45 | 9822.85 | 9520 | 9570 | 10100 | 10650 | 120 | 154 |
07 января | 9507.89 | 153.43 | 10608.90 | 9776.75 | 9520 | 9570 | 10000 | 10620 | 120 | 154 |
Курс доллара, евро, франка и рубля в Узбекистане на сегодня и завтра
По Указу Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» (от 2.09.2017 № УП-5177) с 5 сентября 2017 года в нашей стране действует официально установленный рыночный обменный курс валют иностранных государств к узбекскому суму (UZS).
Текущая котировка обмена валюты (по сведениям Центрального Банка Республики Узбекистан) является средним показателем курса, цифра которого еженедельно фиксируется на торгах валютной биржи. Курсы обмена валют по Центробанку Узбекистана утверждаются каждый понедельник.
На территории нашей страны официальные данные о курсах валют от Центрального Банка Республики Узбекистан используются для бухгалтерии и отчетов в валютных операциях, статистики и всех видов платежной системы.
Актуальные данные обменного курса валют на сайте Yellow Pages.uz
Yellow Pages Uzbekistan представляет Вашему вниманию таблицу, в которой приведены новые данные Центрального Банка Республики Узбекистан (ЦБ РУз) и Национального Банка Узбекистана (НБУ ВЭД): курсы доллара США, евро, рубля РФ и франка Швейцарии по отношению к узбекскому суму. Индексы обмена, по которым можно покупать и продавать валюту в Узбекистане, в разных банках страны отличаются друг от друга.
На этой странице подробно расписана динамика изменений курсов валют в Узбекистане по пунктам с нумерацией недель и датами. Соответственно первый пункт является информацией о курсах покупки и продажи валют на сегодняшний день. Для удобства в таблице национальные единицы европейских государств, России, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки обозначены USD (доллар США), EUR (евро), RUB (российский рубль) и CHF (швейцарский франк). Также в таблице указана цифра, указывающая разницу между нынешним и предыдущим показателями курса валют в Узбекистане.
Портал Yellow Pages Uzbekistan – надежный источник информации
Специалисты сайта «Желтые Страницы Узбекистана» тщательно проверяют всю информацию (курс валют сегодня) на достоверность. На Yellow Pages Uzbekistan размещают только свежие, актуальные сведения об обменном курсе валют и постоянно обновляют их. Сейчас, в условиях напряженной обстановки на мировом рынке, важно всегда быть в курсе экономических новостей.
На сайте Yellow Pages Uzbekistan при помощи удобной таблицы Вы всегда можете найти информацию об изменении курса доллара, евро и рубля в Узбекистане. Это поможет быстро произвести расчет в конвертере, а затем наиболее выгодно обменять иностранную валюту на сумы или купить ее. Бизнес-каталог «Желтые Страницы Узбекистана» - это Ваш надежный помощник в бизнесе и быту.
Источник: Центральный банк Республики Узбекистан
Курс валют в Узбекистане в 2019 году