Рейтинг стран мира по площади и населению
Названия государств и территорий |
Площадь в тыс. км² |
Население |
Дата оценки населения |
% от населения земли |
Континет |
---|---|---|---|---|---|
КНР | 9 598 962 км² | 1 402 116 000 | 18 марта 2020 | 18.03% | Азия |
Индия | 3 287 263 км² | 1 369 438 000 | 18 марта 2020 | 17.61% | Азия |
США | 9 519 431 км² | 331 427 186 | 4 июня 2019 | 4.26% | Северная Америка |
Индонезия | 1 919 440 км² | 269 479 916 | 15 января 2019 | 3.54% | Азия |
Пакистан | 803 940 км² | 217 182 014 | 18 марта 2020 | 2.79% | Азия |
Бразилия | 8 515 770 км² | 211 253 865 | 18 марта 2020 | 2.72% | Южная Америка |
Нигерия | 923 768 км² | 206 165 056 | 18 марта 2020 | 2.65% | Африка |
Бангладеш | 144 000 км² | 170 280 735 | 18 марта 2020 | 2.19% | Азия |
Россия | 17 125 191 км² | 146 745 098 | 1 января 2020 | 1.89% | Европа |
Мексика | 1 972 550 км² | 133 140 936 | 1 января 2018 | 1.75% | Северная Америка |
Япония | 377 944 км² | 126 010 000 | 1 февраля 2020 | 1.62% | Азия |
Эфиопия | 1 104 300 км² | 111 045 113 | 1 января 2018 | 1.46% | Африка |
Филиппины | 299 764 км² | 108 396 350 | 18 марта 2020 | 1.39% | Азия |
Египед | 1 001 450 км² | 100 135 500 | 18 марта 2020 | 1.29% | Африка |
Вьетнам | 331 210 км² | 93 402 400 | 1 января 2018 | 1.23% | Азия |
Германия | 357 385 км² | 83 213 591 | 1 января 2018 | 1.09% | Европа |
ДР Конго | 2 345 410 км² | 82 800 000 | 1 января 2018 | 1.09% | Африка |
Иран | 1 648 195 км² | 83 943 098 | 18 марта 2020 | 1.08% | Азия |
Турция | 783 563 км² | 83 154 997 | 1 января 2020 | 1.07% | Азия |
Таиланд | 514 000 км² | 66 481 687 | 18 марта 2020 | 0.85% | Азия |
Франция | 547 030 км² | 68 859 599 | 1 января 2018 | 0.9% | Европа |
Великобритания | 243 809 км² | 67 808 573 | 1 января 2018 | 0.89% | Европа |
Италия | 301 340 км² | 59 589 445 | 1 января 2018 | 0.78% | Европа |
Танзания | 945 203 км² | 59 091 392 | 1 июля 2018 | 0.78% | Африка |
Аргентина | 2 780 400 км² | 55 131 966 | 1 июля 2018 | 0.72% | Южная Америка |
ЮАР | 1 219 912 км² | 54 956 900 | 30 июня 2018 | 0.96% | Африка |
Мьянма | 678 500 км² | 53 855 735 | 1 июля 2018 | 0.71% | Азия |
Республика Корея | 99 720 км² | 51 780 579 | 1 января 2020 | 0.67% | Азия |
Кения | 582 650 км² | 550 950 879 | 1 июля 2018 | 0.67% | Африка |
Колумбия | 1 141 748 км² | 50 108 000 | 15 января 2019 | 0.66% | Южная Америка |
Йемен | 527 970 км² | 49 250 420 | 1 июля 2018 | 0.65% | Азия |
Испания | 505 990 км² | 46 528 966 | 1 января 2018 | 0.61% | Европа |
Уганда | 236 040 км² | 44 270 563 | 1 июля 2018 | 0.58% | Африка |
Мадагаскар | 587 041 км² | 43 570 895 | 1 июля 2018 | 0.57% | Африка |
Нигер | 1 267 000 км² | 42 477 348 | 1 июля 2018 | 0.56% | Африка |
Саудовская Аравия | 2 149 690 км² | 42 248 200 | 1 июля 2018 | 0.55% | Азия |
Алжир | 2 381 740 км² | 42 008 054 | 1 июля 2018 | 0.55% | Африка |
Украина | 603 549 км² | 41 732 779 | 1 января 2020 | 0.54% | Европа |
Малайзия | 329 758 км² | 32 785 335 | 18 марта 2020 | 0.42% | Азия |
Судан | 1 886 068 км² | 42 418 850 | 18 марта 2020 | 0.55% | Африка |
Непал | 140 800 км² | 41 304 998 | 1 июля 2018 | 0.54% | Азия |
Ирак | 435 052 км² | 39 339 753 | 1 июля 2018 | 0.52% | Азия |
Кот-д’Ивуар | 322 460 км² | 39 294 750 | 1 июля 2018 | 0.52% | Африка |
Польша | 312 679 км² | 38 040 000 | 1 января 2018 | 0.5% | Европа |
Мали | 1 240 192 км² | 36 541 980 | 1 июля 2018 | 0.48% | Африка |
Буркина-Фасо | 273 187 км² | 36 450 494 | 1 января 2018 | 0.48% | Африка |
Афганистан | 652 864 км² | 36 373 176 | 1 июля 2018 | 0.48% | Азия |
Канада | 9 984 670 км² | 37 990 700 | 18 марта 2020 | 0.49% | Северная Америка |
Марокко | 710 850 или 446 550 км² | 35 853 170 | 18 марта 2020 | 0.46% | Африка |
Замбия | 752 614 км² | 35 094 130 | 1 июля 2018 | 0.46% | Африка |
Узбекистан | 447 400 км² | 34 059 876 | 18 марта 2020 | 0.44% | Азия |
Венесуэла | 916 445 км² | 32 544 000 | 18 марта 2020 | 0.42% | Южная Америка |
Перу | 1 285 216 км² | 32 162 184 | 1 декабря 2018 | 0.42% | Южная Америка |
Малави | 118 494 км² | 31 310 431 | 1 июля 2018 | 0.41% | Африка |
Камерун | 475 442 км² | 31 248 044 | 1 января 2018 | 0.41% | Африка |
Ангола | 1 246 700 км² | 30 774 205 | 1 июля 2018 | 0.4% | Африка |
Гана | 238 537 км² | 30 567 629 | 1 июля 2018 | 0.4% | Африка |
Мозамбик | 801 590 км² | 30 528 673 | 1 июля 2018 | 0.4% | Африка |
КНДР | 120 540 км² | 28 490 965 | 1 июля 2018 | 0.37% | Азия |
Сирия | 185 180 км² | 17 070 000 | 1 июля 2019 | 0.22% | Азия |
Шри-Ланка | 65 610 км² | 26 876 917 | 1 июля 2018 | 0.35% | Азия |
Австралия | 7 692 024 км² | 25 660 000 | 18 марта 2020 | 0.33% | Австралия и Океания |
Зимбабве | 390 757 км² | 25 529 904 | 1 июля 2018 | 0.33% | Африка |
Гватемала | 108 889 км² | 25 176 133 | 1 июля 2018 | 0.33% | Северная Америка |
Камбоджа | 181 040 км² | 24 827 241 | 1 июля 2018 | 0.33% | Азия |
Бурунди | 27 830 км² | 23 552 561 | 1 июля 2018 | 0.31% | Африка |
Чад | 1 284 000 км² | 15 948 000 | 1 июля 2019 | 0.31% | Африка |
Гвинея | 245 857 км² | 21 947 122 | 1 июля 2018 | 0.29% | Африка |
Южный Судан | 644 329 км² | 21 733 427 | 1 июля 2018 | 0.29% | Африка |
Сенегал | 196 722 км² | 19 256 346 | 1 января 2018 | 0.25% | Африка |
Румыния | 238 391 км² | 19 049 350 | 1 января 2018 | 0.25% | Европа |
Чили | 756 950 км² | 19 441 815 | 18 марта 2020 | 0.25% | Южная Америка |
Казахстан | 2 724 902 км² | 18 673 630 | 18 марта 2020 | 0.24% | Азия |
Боливия | 1 098 581 км² | 17 410 651 | 1 июля 2018 | 0.23% | Южная Америка |
Нидерланды | 41 543 км² | 17 427 445 | 18 марта 2020 | 0.22% | Европа |
Эквадор | 283 560 км² | 17 436 400 | 18 марта 2020 | 0.22% | Южная Америка |
Руанда | 26 338 км² | 11 952 693 | 1 июля 2018 | 0.16% | Африка |
Бельгия | 30 528 км² | 11 838 158 | 1 июля 2018 | 0.16% | Европа |
Куба | 110 860 км² | 11 658 566 | 1 июля 2018 | 0.15% | Северная Америка |
Тунис | 163 610 км² | 10 982 754 | 23 апреля 2014 | 0.14% | Африка |
Греция | 131 957 км² | 10 846 979 | 1 января 2015 | 0.14% | Европа |
Доминиканская Республика | 48 730 км² | 10 648 613 | 1 июля 2015 | 0.14% | Северная Америка |
Чехия | 78 866 км² | 10 578 820 | 1 января 2017 | 0.14% | Европа |
Португалия | 92 212 км² | 10 374 822 | 1 января 2015 | 0.14% | Европа |
Бенин | 112 622 км² | 10 315 244 | 1 июля 2015 | 0.14% | Африка |
Швеция | 447 435 км² | 10 005 673 | 31 января 2017 | 0.13% | Европа |
Азербайджан | 86 600 км² | 9 967 109 | 1 января 2018 | 0.13% | Азия |
Гаити | 27 750 км² | 9 893 934 | 9 мая 2013 | 0.14% | Северная Америка |
Венгрия | 93 036 км² | 9 779 000 | 1 января 2017 | 0.13% | Европа |
ОАЭ | 83 600 км² | 9 541 615 | 1 июля 2018 | 0.13% | Азия |
Белоруссия | 207 600 км² | 9 491 800 | 1 января 2018 | 0.12% | Европа |
Таджикистан | 143 100 км² | 9 031 000 | 1 января 2018 | 0.12% | Азия |
Израиль | 20 770 км² | 8 842 000 | 22 апреля 2018 | 0.12% | Азия |
Австрия | 83 879 км² | 8 773 686 | 1 января 2017 | 0.12% | Европа |
Гондурас | 112 090 км² | 8 725 111 | 1 июля 2014 | 0.11% | Северная Америка |
Швейцария | 41 284 км² | 8 236 600 | 1 января 2015 | 0.11% | Европа |
Папуа - Новая Гвинея | 462 840 км² | 7 776 115 | 1 июля 2015 | 0.102% | Австралия и Океания |
Того | 56 785 км² | 7 496 833 | 1 июля 2015 | 0.098% | Африка |
Гонконг (КНР) | 1 106,4 км² | 7 448 900 | 13 июня 2018 | 0.1% | Азия |
Иордания | 92 300 км² | 7 205 600 | 15 января 2019 | 0.095% | Азия |
Парагвай | 406 752 км² | 7 112 594 | 1 июля 2016 | 0.093% | Южная Америка |
Болгария | 110 993,6 км² | 7 101 859 | 1 января 2017 | 0.09% | Европа |
Лаос | 236 800 км² | 7 007 107 | 11 декабря 2018 | 0.092% | Азия |
Сьерра-Леоне | 71 740 км² | 6 592 102 | 1 июля 2015 | 0.086% | Африка |
Ливия | 1 759 541 км² | 6 330 159 | 1 июля 2015 | 0.083% | Африка |
Киргизия | 199 951 км² | 6 256 700 | 1 января 2018 | 0.082% | Азия |
Никорагуа | 129 494 км² | 6 198 154 | 30 июня 2014 | 0.081% | Северная Америка |
Сальвадор | 21 040 км² | 6 146 419 | 1 июля 2015 | 0.081% | Северная Америка |
Ливан | 10 452 км² | 6 082 357 | 1 июля 2015 | 0.08% | Азия |
Туркмения | 491 200 км² | 5 758 075 | 1 июля 2015 | 0.076% | Азия |
Дания | 43 094 км² | 5 668 743 | 1 апреля 2015 | 0.074% | Европа |
Финляндия | 338 400 км² | 5 471 753 | 1 января 2015 | 0.072% | Европа |
Сингапур | 722,5 км² | 5 469 724 | 1 июля 2014 | 0.072% | Азия |
Норвегия | 385 186 км² | 5 426 000 | 15 января 2019 | 0.071% | Европа |
Словакия | 49 034 км² | 5 421 349 | 1 января 2015 | 0.071% | Европа |
Эритрея | 121 100 км² | 5 351 680 | 1 июля 2015 | 0.07% | Африка |
ЦАР | 622 984 км² | 4 998 493 | 1 июля 2015 | 0.066% | Африка |
Коста-Рика | 51 100 км² | 4 953 199 | 1 января 2018 | 0.065% | Северная Америка |
Новая Зеландия | 268 680 км² | 4 885 200 | 21 января 2019 | 0.067% | Австралия и Океания |
Республика Конго | 342 000 км² | 4 740 992 | 1 июля 2015 | 0.062% | Африка |
Либерия | 111 369 км² | 4 731 906 | 1 июля 2015 | 0.062% | Африка |
Ирландия | 70 273 км² | 4 635 400 | 1 апреля 2015 | 0.06% | Европа |
Хорватия | 56 594 км² | 4 190 669 | 1 января 2016 | 0.055% | Европа |
Оман | 309 500 км² | 4 298 320 | 10 декабря 2015 | 0.053% | Азия |
Кувейт | 17 818 км² | 4 007 146 | 1 июля 2015 | 0.052% | Азия |
Сомали | 637 657 км² | 3 864 937 | 1 июля 2018 | 0.05% | Африка |
Панама | 78 200 км² | 3 764 166 | 1 июля 2015 | 0.049% | Северная Америка |
Грузия | 69 700 км² | 3 729 600 | 1 января 2018 | 0.049% | Азия |
Мавритания | 1 030 700 км² | 3 631 775 | 1 июля 2015 | 0.047% | Африка |
Молдавия | 33 846 км | 3 550 900 | 1 января 2017 | 0.046% | Европа |
Босния и Герцеговина | 51 197 км² | 3 531 159 | 5 октября 2016 | 0.046% | Европа |
Уругвай | 176 215 км² | 3 415 866 | 30 июня 2015 | 0.044% | Южная Америка |
Монголия | 1 564 116 км² | 3 119 935 | 1 июля 2016 | 0.041% | Азия |
Армения | 29 743 км² | 2 982 900 | 1 июля 2017 | 0.04% | Азия |
Ямайка | 10 991 км² | 2 930 050 | 1 июля 2014 | 0.038% | Северная Америка |
Албания | 28 748 км² | 2 886 026 | 1 января 2016 | 0.038% | Европа |
Литва | 65 301 км² | 2 812 713 | 1 ноября 2017 | 0.037% | Европа |
Намибия | 825 418 км² | 2 513 981 | 1 июля 2015 | 0.033% | Африка |
Ботсвана | 581 730 км² | 2 303 820 | 1 июля 2015 | 0.03% | Африка |
Катар | 11 586 км² | 2 269 672 | 30 ноября 2014 | 0.03% | Азия |
Лесото | 30 355 км² | 2 160 309 | 1 июля 2015 | 0.028% | Африка |
Словения | 20 273 км² | 2 102 190 | 21 января 2019 | 0.027% | Европа |
Македония | 25 333 км² | 2 069 172 | 1 января 2015 | 0.027% | Европа |
Гамбия | 10 380 км² | 2 054 986 | 1 июля 2015 | 0.027% | Африка |
Габон | 267 667 км² | 2 025 137 | 1 июля 2015 | 0.026% | Африка |
Латвия | 64 589 км² | 1 932 200 | 1 ноября 2017 | 0.025% | Европа |
Гвинея-Бисау | 36 120 км² | 1 888 429 | 1 июля 2015 | 0.025% | Африка |
Бахрейн | 766 км² | 1 451 200 | 1 июля 2017 | 0.019% | Азия |
Свазиленд | 17 363 км² | 1 367 254 | 1 июля 2015 | 0.018% | Африка |
Тринидад и Тобаго | 5 128 км² | 1 364 973 | 1 июля 2015 | 0.018% | Северная Америка |
Эстония | 45 227 км² | 1 318 705 | 1 января 2018 | 0.017% | Европа |
Экваториальная Гвинея | 28 051 км² | 1 267 689 | 1 июля 2015 | 0.017% | Африка |
Маврикий | 2040 км² | 1 261 208 | 1 июля 2014 | 0.016% | Африка |
Восточный Тимор | 15 007 км² | 1 212 107 | 1 июля 2014 | 0.016% | Азия |
Джибути | 23 200 км² | 956 985 | 1 июля 2015 | 0.012% | Африка |
Фиджи | 18 274 км² | 905 502 | 1 июля 2015 | 0.012% | Австралия и Океания |
Кипр | 9250 км² | 854 802 | 1 января 2017 | 0.011% | Азия |
Реюньон (Франция) | 2512 км² | 844 994 | 1 января 2014 | 0.011% | |
Коморы | 2235 км² | 806 153 | 1 июля 2016 | 0.01% | Африка |
Гайана | 214 970 км² | 801 623 | 1 июля 2015 | 0.01% | Южная Америка |
Бутан | 38 394 км² | 784 103 | 1 июля 2015 | 0.01% | Азия |
Макао(КНР) | 30,8 км² | 658 900 | 31 июня 2018 | 0.009% | Азия |
Черногория | 13 812 км² | 622 218 | 1 января 2016 | 0.008% | Европа |
Соломоновы Острова | 28 450 км² | 594 934 | 1 июля 2015 | 0.008% | Австралия и Океания |
Люксембург | 2586,4 км² | 576 249 | 1 января 2016 | 0.008% | Европа |
Суринам | 163 821 км² | 547 610 | 1 июля 2015 | 0.007% | Южная Америка |
Кабо-Верде | 4033 км² | 526 993 | 1 июля 2015 | 0.007% | Африка |
Мальта | 316 км² | 434 403 | 1 января 2016 | 0.006% | Европа |
Бруней | 5 765 км² | 428 874 | 1 июля 2015 | 0.006% | Азия |
Мальдивы | 298 км² | 402 071 | 20 сентября 2014 | 0.005% | Азия |
Багамские Острова | 13 878 км² | 392 718 | 1 июля 2015 | 0.005% | Северная Америка |
Белиз | 22 966 км² | 387 879 | 1 июня 2017 | 0.005% | Северная Америка |
Исландия | 103 125 км² | 332 529 | 1 января 2016 | 0.004% | Европа |
Барбадос | 439 км² | 285 006 | 1 июля 2015 | 0.004% | Северная Америка |
Вануату | 12 190 км² | 270 470 | 1 июля 2015 | 0.004% | Австралия и Океания |
Самоа | 2832 км² | 194 523 | 1 июля 2015 | 0.003% | Австралия и Океания |
Сан-Томе и Принсипи | 1001 км² | 194 390 | 1 июля 2015 | 0.003% | Африка |
Сент-Люсия | 616 км² | 186 383 | 1 июля 2015 | 0.002% | Северная Америка |
Кирибати | 812,34 км² | 114 405 | 1 июля 2015 | 0.001% | Австралия и Океания |
Сент-Винсент и Гренадины | 389,3 км² | 109 644 | 1 июля 2015 | 0.001% | Северная Америка |
Гренада | 344 км² | 107 327 | 1 июля 2015 | 0.001% | Северная Америка |
Отзывы пользователей
24.12.2024
YellowPages.uz
Спасибо, что воспользовались нашим сайтом!