ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТашГАУ), Кибрайский р-н, Узбекистан - контакты, адрес, телефон
Юридическое название: ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТашГАУ)
Брендовое название: ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТашГАУ)
Адрес: Узбекистан, Ташкентская область, 100700, Кибрайский р-н, ул. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 2 А
При обращении в ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТашГАУ), пожалуйста, скажите, что Вы нашли информацию о данной организации в справочнике Yellow Pages Uzbekistan, Желтые страницы Узбекистана.
Информация о проходных баллах в 2017/18 учебном году
Код направления | Специализация | Язык обучения | Квота приема (мест) | Проходной балл | ||
---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | контракт | бюджет | контракт | |||
5111005 |
Профессиональное образование: Агрономия |
узбекский | — | 6 | — | 95.1 |
5111022 |
Профессиональное образование: Сохранение продукции сельского хозяйства и технологии их переработки |
узбекский | 0 | 6 | — | 138.0 |
5111069 |
Профессиональное образование: Защита растений и карантин |
узбекский | 0 | 7 | — | 121.7 |
5111070 |
Профессиональное образование: Плодоовощеводство и виноградарство |
узбекский | 0 | 6 | — | 118.4 |
5230100 | Экономика: по отраслям и сферам | узбекский | 0 | 9 | — | 155.7 |
русский | 0 | 6 | — | 146.3 | ||
5230108 | Экономика: по отраслям и сферам (Джизак) | узбекский | 1 | 0 | — | — |
5230109 | Экономика: по отраслям и сферам (Сырдарья) | узбекский | 1 | 0 | 122.4 | — |
5230110 | Экономика: по отраслям и сферам (Ташкентская область) | узбекский | 1 | 0 | 115.8 | — |
русский | 1 | 0 | 112.1 | — | ||
5230114 | Экономика: по отраслям и сферам (Ташкент) | русский | 1 | 0 | 163.7 | — |
5230400 | Маркетинг: по отраслям и сферам | узбекский | 0 | 15 | — | 141.1 |
5230408 | Маркетинг: по отраслям и сферам (Джизак) | узбекский | 1 | 0 | 127.1 | — |
5230409 | Маркетинг: по отраслям и сферам (Сырдарья) | узбекский | 1 | 0 | 118.3 | — |
5230410 | Маркетинг: по отраслям и сферам (Ташкентская область) | узбекский | 2 | 0 | 128.0 | — |
5230414 | Маркетинг: по отраслям и сферам (Ташкент) | узбекский | 1 | 0 | 154.5 | — |
5230900 | Бухгалтерский учет и аудит: по отраслям | узбекский | 0 | 9 | — | 132.8 |
русский | 0 | 6 | — | 124.9 | ||
5230908 | Бухгалтерский учет и аудит: по отраслям (Джизак) | узбекский | 1 | 0 | 106.5 | — |
5230909 | Бухгалтерский учет и аудит: по отраслям (Сырдарья) | узбекский | 1 | 0 | 94.1 | — |
5230910 | Бухгалтерский учет и аудит: по отраслям (Ташкентская область) | узбекский | 1 | 0 | 107.0 | — |
русский | 1 | 0 | 91.5 | — | ||
5230914 | Бухгалтерский учет и аудит: по отраслям (Ташкент) | русский | 1 | 0 | 147.4 | — |
5410100 | Агрохимия и агропочвоведение | узбекский | 0 | 60 | — | 125.5 |
5410102 | Агрохимия и агропочвоведение (Хорезм) | узбекский | 1 | 0 | 123.1 | — |
5410103 | Агрохимия и агропочвоведение (Бухара) | узбекский | 1 | 0 | 137.9 | — |
5410104 | Агрохимия и агропочвоведение (Навои) | узбекский | 1 | 0 | 153.8 | — |
5410108 | Агрохимия и агропочвоведение (Джизак) | узбекский | 5 | 0 | 91.7 | — |
5410109 | Агрохимия и агропочвоведение (Сырдарья) | узбекский | 4 | 0 | 127.3 | — |
5410110 | Агрохимия и агропочвоведение (Ташкентская область) | узбекский | 3 | 0 | 157.2 | — |
5410111 | Агрохимия и агропочвоведение (Андижан) | узбекский | 1 | 0 | — | — |
5410112 | Агрохимия и агропочвоведение (Наманган) | узбекский | 1 | 0 | — | — |
5410113 | Агрохимия и агропочвоведение (Фергана) | узбекский | 1 | 0 | 143.0 | — |
5410114 | Агрохимия и агропочвоведение (Ташкент) | узбекский | 2 | 0 | 125.3 | — |
5410200 | Агрономия: по видам продукции земледелия | узбекский | 0 | 120 | — | 134.4 |
русский | 0 | 20 | — | 84.7 | ||
5410202 | Агрономия: по видам продукции земледелия (Хорезм) | узбекский | 1 | 0 | 171.1 | — |
5410203 | Агрономия: по видам продукции земледелия (Бухара) | узбекский | 1 | 0 | 126.2 | — |
5410204 | Агрономия: по видам продукции земледелия (Навои) | узбекский | 1 | 0 | 148.2 | — |
5410207 | Агрономия: по видам продукции земледелия (Кашкадарья) | узбекский | 2 | 0 | 157.0 | — |
5410208 | Агрономия: по видам продукции земледелия (Джизак) | узбекский | 6 | 0 | 115.9 | — |
русский | 1 | 0 | — | — | ||
5410209 | Агрономия: по видам продукции земледелия (Сырдарья) | узбекский | 5 | 0 | 139.3 | — |
русский | 1 | 0 | — | — | ||
5410210 | Агрономия: по видам продукции земледелия (Ташкентская область) | узбекский | 4 | 0 | 161.9 | — |
русский | 2 | 0 | 110.1 | — | ||
5410211 | Агрономия: по видам продукции земледелия (Андижан) | узбекский | 1 | 0 | 138.8 | — |
5410212 | Агрономия: по видам продукции земледелия (Наманган) | узбекский | 1 | 0 | 142.3 | — |
5410213 | Агрономия: по видам продукции земледелия (Фергана) | узбекский | 1 | 0 | 167.8 | — |
5410214 | Агрономия: по видам продукции земледелия (Ташкент) | узбекский | 2 | 0 | 163.7 | — |
русский | 1 | 0 | 127.6 | — | ||
5410300 | Защита растений и карантин | узбекский | 0 | 50 | — | 120.5 |
русский | 0 | 20 | — | 107.6 | ||
5410302 | Защита растений и карантин (Хорезм) | узбекский | 1 | 0 | 154.6 | — |
5410303 | Защита растений и карантин (Бухара) | узбекский | 1 | 0 | 154.1 | — |
5410304 | Защита растений и карантин (Навои) | узбекский | 1 | 0 | 155.6 | — |
5410308 | Защита растений и карантин (Джизак) | узбекский | 4 | 0 | 94.9 | — |
русский | 1 | 0 | 130.9 | — | ||
5410309 | Защита растений и карантин (Сырдарья) | узбекский | 2 | 0 | 141.8 | — |
русский | 1 | 0 | 79.7 | — | ||
5410310 | Защита растений и карантин (Ташкентская область) | узбекский | 2 | 0 | 180.4 | — |
русский | 1 | 0 | 150.5 | — | ||
5410311 | Защита растений и карантин (Андижан) | узбекский | 1 | 0 | — | — |
5410312 | Защита растений и карантин (Наманган) | узбекский | 1 | 0 | 146.3 | — |
5410313 | Защита растений и карантин (Фергана) | русский | 1 | 0 | 154.5 | — |
5410314 | Защита растений и карантин (Ташкент) | узбекский | 2 | 0 | 170.8 | — |
русский | 1 | 0 | 157.4 | — | ||
5410400 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур | узбекский | 0 | 45 | — | 127.8 |
5410402 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур (Хорезм) | узбекский | 1 | 0 | 125.3 | — |
5410403 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур (Бухара) | узбекский | 1 | 0 | 145.0 | — |
5410404 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур (Навои) | узбекский | 1 | 0 | 132.6 | — |
5410408 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур (Джизак) | узбекский | 2 | 0 | 170.7 | — |
5410409 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур (Сырдарья) | узбекский | 2 | 0 | 143.7 | — |
5410410 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур (Ташкентская область) | узбекский | 3 | 0 | 122.7 | — |
5410411 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур (Андижан) | узбекский | 1 | 0 | 113.9 | — |
5410412 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур (Наманган) | узбекский | 1 | 0 | 83.7 | — |
5410413 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур (Фергана) | узбекский | 1 | 0 | 119.0 | — |
5410414 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур (Ташкент) | узбекский | 2 | 0 | 148.0 | — |
5410500 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | узбекский | 0 | 59 | — | 121.8 |
русский | 0 | 11 | — | 109.5 | ||
5410502 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (Хорезм) | узбекский | 1 | 0 | 144.3 | — |
5410503 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (Бухара) | узбекский | 1 | 0 | 81.8 | — |
5410504 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (Навои) | узбекский | 1 | 0 | 107.6 | — |
5410506 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (Сурхандарья) | узбекский | 2 | 0 | 160.1 | — |
5410507 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (Кашкадарья) | узбекский | 2 | 0 | 160.7 | — |
5410508 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (Джизак) | узбекский | 4 | 0 | 136.4 | — |
русский | 1 | 0 | 135.4 | — | ||
5410509 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (Сырдарья) | узбекский | 5 | 0 | 107.9 | — |
5410510 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (Ташкентская область) | узбекский | 3 | 0 | 159.3 | — |
русский | 1 | 0 | 139.7 | — | ||
5410511 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (Андижан) | узбекский | 1 | 0 | — | — |
5410512 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (Наманган) | узбекский | 1 | 0 | 115.2 | — |
5410513 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (Фергана) | узбекский | 1 | 0 | 162.9 | — |
5410514 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (Ташкент) | узбекский | 4 | 0 | 142.8 | — |
русский | 2 | 0 | 131.2 | — | ||
5410600 | Зоотехния: по видам | узбекский | 0 | 60 | — | 111.1 |
5410601 | Зоотехника. Рыбоводство | узбекский | 0 | 15 | — | 85.1 |
5410800 | O‘rmonchilik va o‘rmon melioratsiyasi | узбекский | 0 | 70 | — | 109.8 |
русский | 0 | 20 | — | 87.3 | ||
5410802 | O‘rmonchilik va o‘rmon melioratsiyasi (Хорезм) | узбекский | 2 | 0 | 94.7 | — |
5410803 | O‘rmonchilik va o‘rmon melioratsiyasi (Бухара) | узбекский | 2 | 0 | 98.5 | — |
5410804 | O‘rmonchilik va o‘rmon melioratsiyasi (Навои) | узбекский | 1 | 0 | 129.3 | — |
русский | 1 | 0 | — | — | ||
5410805 | O‘rmonchilik va o‘rmon melioratsiyasi (Самарканд) | узбекский | 3 | 0 | 119.9 | — |
5410806 | O‘rmonchilik va o‘rmon melioratsiyasi (Сурхандарья) | узбекский | 2 | 0 | 130.5 | — |
русский | 1 | 0 | 88.5 | — | ||
5410807 | O‘rmonchilik va o‘rmon melioratsiyasi (Кашкадарья) | узбекский | 3 | 0 | 135.5 | — |
5410808 | O‘rmonchilik va o‘rmon melioratsiyasi (Джизак) | узбекский | 4 | 0 | 138.8 | — |
русский | 1 | 0 | 101.4 | — | ||
5410809 | O‘rmonchilik va o‘rmon melioratsiyasi (Сырдарья) | узбекский | 4 | 0 | 119.9 | — |
5410810 | O‘rmonchilik va o‘rmon melioratsiyasi (Ташкентская область) | узбекский | 3 | 0 | 136.4 | — |
русский | 1 | 0 | 96.7 | — | ||
5410814 | O‘rmonchilik va o‘rmon melioratsiyasi (Ташкент) | узбекский | 1 | 0 | 110.6 | — |
русский | 1 | 0 | 112.5 | — | ||
5410900 | Ipakchilik | узбекский | 0 | 60 | — | 118.6 |
5410901 | Ipakchilik (Республика Каракалпакистан) | узбекский | 2 | 0 | 78.1 | — |
5410902 | Ipakchilik (Хорезм) | узбекский | 2 | 0 | 95.4 | — |
5410903 | Ipakchilik (Бухара) | узбекский | 2 | 0 | 138.3 | — |
5410904 | Ipakchilik (Навои) | узбекский | 2 | 0 | 106.6 | — |
5410905 | Ipakchilik (Самарканд) | узбекский | 3 | 0 | 119.6 | — |
5410906 | Ipakchilik (Сурхандарья) | узбекский | 4 | 0 | 148.1 | — |
5410907 | Ipakchilik (Кашкадарья) | узбекский | 3 | 0 | 141.1 | — |
5410908 | Ipakchilik (Джизак) | узбекский | 5 | 0 | 108.4 | — |
5410909 | Ipakchilik (Сырдарья) | узбекский | 5 | 0 | 132.5 | — |
5410910 | Ipakchilik (Ташкентская область) | узбекский | 5 | 0 | 125.3 | — |
5410911 | Ipakchilik (Андижан) | узбекский | 2 | 0 | — | — |
5410912 | Ipakchilik (Наманган) | узбекский | 2 | 0 | 93.5 | — |
5410913 | Ipakchilik (Фергана) | узбекский | 2 | 0 | 124.9 | — |
5410914 | Ipakchilik (Ташкент) | узбекский | 1 | 0 | 141.9 | — |
5411000 | Плодоовощеводство и виноградарство | узбекский | 0 | 80 | — | 130.5 |
5411002 | Плодоовощеводство и виноградарство (Хорезм) | узбекский | 2 | 0 | 126.5 | — |
5411003 | Плодоовощеводство и виноградарство (Бухара) | узбекский | 2 | 0 | 134.1 | — |
5411004 | Плодоовощеводство и виноградарство (Навои) | узбекский | 2 | 0 | 161.0 | — |
5411007 | Плодоовощеводство и виноградарство (Кашкадарья) | узбекский | 2 | 0 | 141.0 | — |
5411008 | Плодоовощеводство и виноградарство (Джизак) | узбекский | 3 | 0 | 137.1 | — |
5411009 | Плодоовощеводство и виноградарство (Сырдарья) | узбекский | 3 | 0 | 135.9 | — |
5411010 | Плодоовощеводство и виноградарство (Ташкентская область) | узбекский | 4 | 0 | 148.0 | — |
5411014 | Плодоовощеводство и виноградарство (Ташкент) | узбекский | 2 | 0 | 148.7 | — |
5411100 | Технология возделывания лекарственных растений | узбекский | 0 | 40 | — | 130.8 |
5411103 | Технология возделывания лекарственных растений (Бухара) | узбекский | 1 | 0 | 162.1 | — |
5411105 | Технология возделывания лекарственных растений (Самарканд) | узбекский | 1 | 0 | 128.3 | — |
5411107 | Технология возделывания лекарственных растений (Кашкадарья) | узбекский | 1 | 0 | 154.5 | — |
5411108 | Технология возделывания лекарственных растений (Джизак) | узбекский | 1 | 0 | 139.0 | — |
5411109 | Технология возделывания лекарственных растений (Сырдарья) | узбекский | 1 | 0 | 82.7 | — |
5411110 | Технология возделывания лекарственных растений (Ташкентская область) | узбекский | 1 | 0 | 115.7 | — |
5411111 | Технология возделывания лекарственных растений (Андижан) | узбекский | 1 | 0 | — | — |
5411112 | Технология возделывания лекарственных растений (Наманган) | узбекский | 1 | 0 | 104.3 | — |
5411113 | Технология возделывания лекарственных растений (Фергана) | узбекский | 1 | 0 | 150.2 | — |
5411114 | Технология возделывания лекарственных растений (Ташкент) | узбекский | 1 | 0 | 144.0 | — |
5411200 | Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish | узбекский | 0 | 40 | — | 96.4 |
5411203 | Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Бухара) | узбекский | 1 | 0 | 96.8 | — |
5411206 | Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Сурхандарья) | узбекский | 1 | 0 | 140.9 | — |
5411207 | Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Кашкадарья) | узбекский | 1 | 0 | 128.6 | — |
5411208 | Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Джизак) | узбекский | 1 | 0 | 102.0 | — |
5411209 | Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Сырдарья) | узбекский | 1 | 0 | 109.4 | — |
5411210 | Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Ташкентская область) | узбекский | 1 | 0 | 125.6 | — |
5411211 | Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Андижан) | узбекский | 1 | 0 | 121.0 | — |
5411212 | Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Наманган) | узбекский | 1 | 0 | — | — |
5411213 | Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Фергана) | узбекский | 1 | 0 | 122.9 | — |
5411214 | Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish (Ташкент) | узбекский | 1 | 0 | 124.5 | — |
5420100 | Менеджмент в сельском хозяйстве | узбекский | 0 | 200 | — | 126.0 |
русский | 0 | 30 | — | 120.7 | ||
5420102 | Менеджмент в сельском хозяйстве (Хорезм) | узбекский | 4 | 0 | 145.5 | — |
русский | 1 | 0 | 120.8 | — | ||
5420103 | Менеджмент в сельском хозяйстве (Бухара) | узбекский | 4 | 0 | 144.1 | — |
русский | 1 | 0 | — | — | ||
5420104 | Менеджмент в сельском хозяйстве (Навои) | узбекский | 4 | 0 | 131.4 | — |
русский | 1 | 0 | 127.2 | — | ||
5420106 | Менеджмент в сельском хозяйстве (Сурхандарья) | узбекский | 5 | 0 | 153.3 | — |
5420107 | Менеджмент в сельском хозяйстве (Кашкадарья) | узбекский | 9 | 0 | 134.7 | — |
русский | 1 | 0 | — | — | ||
5420108 | Менеджмент в сельском хозяйстве (Джизак) | узбекский | 12 | 0 | 132.1 | — |
русский | 1 | 0 | 86.7 | — | ||
5420109 | Менеджмент в сельском хозяйстве (Сырдарья) | узбекский | 12 | 0 | 127.8 | — |
русский | 1 | 0 | 131.1 | — | ||
5420110 | Менеджмент в сельском хозяйстве (Ташкентская область) | узбекский | 8 | 0 | 153.0 | — |
русский | 4 | 0 | 115.8 | — | ||
5420114 | Менеджмент в сельском хозяйстве (Ташкент) | узбекский | 2 | 0 | 151.4 | — |
5440100 | Ветеринария | узбекский | 0 | 20 | — | 117.8 |
русский | 0 | 10 | — | 107.2 | ||
5440103 | Ветеринария (Бухара) | узбекский | 1 | 0 | 136.9 | — |
5440104 | Ветеринария (Навои) | узбекский | 1 | 0 | — | — |
5440106 | Ветеринария (Сурхандарья) | узбекский | 1 | 0 | 161.4 | — |
5440107 | Ветеринария (Кашкадарья) | узбекский | 2 | 0 | 122.9 | — |
5440108 | Ветеринария (Джизак) | узбекский | 1 | 0 | 125.0 | — |
русский | 1 | 0 | 109.8 | — | ||
5440109 | Ветеринария (Сырдарья) | узбекский | 2 | 0 | 98.3 | — |
5440110 | Ветеринария (Ташкентская область) | узбекский | 2 | 0 | 147.3 | — |
русский | 1 | 0 | 104.1 | — | ||
5440111 | Ветеринария (Андижан) | узбекский | 1 | 0 | 77.7 | — |
русский | 1 | 0 | — | — | ||
5440112 | Ветеринария (Наманган) | узбекский | 2 | 0 | 91.0 | — |
5440113 | Ветеринария (Фергана) | узбекский | 1 | 0 | 173.2 | — |
русский | 1 | 0 | 104.5 | — | ||
5440114 | Ветеринария (Ташкент) | узбекский | 1 | 0 | 133.4 | — |
русский | 1 | 0 | 120.5 | — | ||
511100503 |
Профессиональное образование: Агрономия (Бухара) |
узбекский | 1 | 0 | — | — |
511100506 |
Профессиональное образование: Агрономия (Сурхандарья) |
узбекский | 1 | 0 | 81.1 | — |
511100507 |
Профессиональное образование: Агрономия (Кашкадарья) |
узбекский | 1 | 0 | 84.6 | — |
511100510 |
Профессиональное образование: Агрономия (Ташкентская область) |
узбекский | 1 | 0 | 80.7 | — |
511102208 |
Профессиональное образование: Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (Джизах) |
узбекский | 1 | 0 | — | — |
511102209 |
Профессиональное образование: Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (Сырдарья) |
узбекский | 1 | 0 | 77.6 | — |
511102210 |
Профессиональное образование: Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (Ташкентская область) |
узбекский | 1 | 0 | 132.0 | — |
511102214 |
Профессиональное образование: Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (Ташкент) |
узбекский | 1 | 0 | 85.0 | — |
511106908 |
Профессиональное образование: Защита растений и карантин (Джизак) |
узбекский | 1 | 0 | 105.2 | — |
511106909 |
Профессиональное образование: Защита растений и карантин (Сырдарья) |
узбекский | 1 | 0 | 152.7 | — |
511106914 |
Профессиональное образование: Защита растений и карантин (Ташкент) |
узбекский | 1 | 0 | 178.7 | — |
511107008 |
Профессиональное образование: Плодоовощеводство и виноградарство (Джизак) |
узбекский | 1 | 0 | 76.3 | — |
511107009 |
Профессиональное образование: Плодоовощеводство и виноградарство (Сырдарья) |
узбекский | 1 | 0 | 78.8 | — |
511107010 |
Профессиональное образование: Плодоовощеводство и виноградарство (Ташкентская область) |
узбекский | 1 | 0 | 126.3 | — |
511107014 |
Профессиональное образование: Плодоовощеводство и виноградарство (Ташкент) |
узбекский | 1 | 0 | 91.2 | — |
541060002 | Зоотехния: по видам (Хорезм) | узбекский | 2 | 0 | 144.0 | — |
541060003 | Зоотехния: по видам (Бухара) | узбекский | 2 | 0 | 118.4 | — |
541060004 | Зоотехния: по видам (Навои) | узбекский | 2 | 0 | 149.7 | — |
541060006 | Зоотехния: по видам (Сурхандарья) | узбекский | 2 | 0 | 164.8 | — |
541060007 | Зоотехния: по видам (Кашкадарья) | узбекский | 2 | 0 | 146.1 | — |
541060008 | Зоотехния: по видам (Джизак) | узбекский | 8 | 0 | 101.5 | — |
541060009 | Зоотехния: по видам (Сырдарья) | узбекский | 8 | 0 | 104.9 | — |
541060010 | Зоотехния: по видам (Ташкентская область) | узбекский | 8 | 0 | 132.5 | — |
541060014 | Зоотехния: по видам (Ташкент) | узбекский | 6 | 0 | 134.8 | — |
541060106 | Зоотехника. Рыбоводство (Сурхандарья) | узбекский | 1 | 0 | 77.5 | — |
541060107 | Зоотехника. Рыбоводство (Кашкадарья) | узбекский | 1 | 0 | 106.5 | — |
541060108 | Зоотехника. Рыбоводство (Джизак) | узбекский | 3 | 0 | 77.1 | — |
541060109 | Зоотехника. Рыбоводство (Сырдарья) | узбекский | 2 | 0 | 82.7 | — |
541060110 | Зоотехника. Рыбоводство (Ташкентская область) | узбекский | 3 | 0 | 106.1 | — |
Статистика просмотров организации «ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТашГАУ)»
Ноябрь 2024: 460
Октябрь 2024: 986
за 3 месяца: 4393 (Август 2024 - Октябрь 2024)
Статистика отзывов о компании
Отзывы пользователей
Часто задаваемые вопросы о компании ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТашГАУ):
-
Где находится ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТашГАУ)?
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТашГАУ) находится по адресу: Узбекистан, Ташкентская область, 100700, КИБРАЙСКИЙ Р-Н, ул. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 2 А. . -
Номера телефонов ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТашГАУ)?
Позвонить в ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТашГАУ) вы можете по номерам . +998 71... показать -
Номер факса ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТашГАУ)?
Отправить факс вы можете на номер 71 2603860. -
Адрес сайта ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТашГАУ)?
Адрес сайта ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТашГАУ) - tdau.uz.