Курсы валют в Узбекистане 2021
Официальный курс узбекского сума по отношению к иностранным валютам, установленный ЦБ РУз | Курс покупки и продажи иностранной валюты установленные НБ ВЭД РУз | |||||||||
Дата | 1 USD | 1 RUB | 1 EUR | 1 CHF | 1 USD | 1 EUR | 1 RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |||||
31 декабря | 10837.66 | 147.07 | 12224.88 | 11790.32 | 10830 | 10890 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
30 декабря | 10837.66 | 147.07 | 12224.88 | 11790.32 | 10800 | 10860 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
29 декабря | 10810.22 | 146.83 | 12250.14 | 11796.40 | 10800 | 10860 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
28 декабря | 10810.15 | 147.11 | 10810.15 | 11755.27 | 10790 | 10850 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
27 декабря | 10798.23 | 147.09 | 12246.27 | 11770.47 | 10790 | 10850 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
26 декабря | 10807.25 | 147.41 | 12234.89 | 11743.18 | 10800 | 10860 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
25 декабря | 10807.25 | 147.41 | 12234.89 | 11743.18 | 10800 | 10860 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
24 декабря | 10807.25 | 147.41 | 12234.89 | 11743.18 | 10840 | 10900 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
23 декабря | 10848.58 | 147.04 | 12240.45 | 11734.54 | 10830 | 10890 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
22 декабря | 10837.65 | 146.57 | 12241.13 | 11787.93 | 10820 | 10880 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
21 декабря | 10828.37 | 145.82 | 12195.99 | 11719.02 | 10810 | 10870 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
20 декабря | 10821.32 | 146.85 | 12265.97 | 11787.93 | 10810 | 10870 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
19 декабря | 10840.22 | 147.57 | 12264.62 | 11731.84 | 10810 | 10870 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
18 декабря | 10840.22 | 147.57 | 12264.62 | 11731.84 | 10830 | 10890 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
17 декабря | 10840.22 | 147.57 | 12264.62 | 11731.84 | 10820 | 10880 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
16 декабря | 10830.15 | 146.74 | 12207.75 | 11717.14 | 10820 | 10880 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
15 декабря | 10845.00 | 147.38 | 12255.93 | 11780.36 | 10820 | 10880 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
14 декабря | 10826.29 | 147.43 | 12200.15 | 11705.36 | 10800 | 10860 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
13 декабря | 10807.48 | 146.95 | 12193.00 | 11697.67 | 10800 | 10860 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
12 декабря | 10795.73 | 146.49 | 12219.69 | 11711.58 | 10765 | 10850 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
11 декабря | 10795.73 | 146.49 | 12219.69 | 11711.58 | 10765 | 10850 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
10 декабря | 10795.73 | 146.49 | 12219.69 | 11711.58 | 10765 | 10850 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
9 декабря | 10782.24 | 145.01 | 12159.13 | 11674.14 | 10770 | 10825 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
8 декабря | 10769.78 | 146.17 | 12166.62 | 11673.29 | 10760 | 10820 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
7 декабря | 10769.78 | 146.17 | 12166.62 | 11673.29 | 10765 | 10825 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
6 декабря | 10775.34 | 146.27 | 12173.98 | 11704.69 | 10765 | 10825 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
5 декабря | 10760.27 | 145.55 | 12186.01 | 11688.32 | 10765 | 10825 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
4 декабря | 10760.27 | 145.55 | 12186.01 | 11688.32 | 10750 | 10810 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
3 декабря | 10760.27 | 145.55 | 12186.01 | 11688.32 | 10760 | 10820 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
2 декабря | 10766.49 | 145.60 | 12194.13 | 11710.34 | 10770 | 10830 | 11600 | 12600 | 110 | 160 |
1 декабря | 10778.98 | 144.17 | 12249.23 | 11740.53 | 10780 | 10840 | 11600 | 12600 | 110 | 160 |
30 ноября | 10787.03 | 143.77 | 12174.24 | 11664.18 | 10750 | 10810 | 11600 | 12600 | 110 | 160 |
29 ноября | 10777.04 | 142.21 | 12140.34 | 11631.99 | 10760 | 10810 | 11600 | 12600 | 110 | 160 |
28 ноября | 10757.57 | 144.34 | 12074.30 | 11522.68 | 10760 | 10810 | 11600 | 12600 | 110 | 160 |
27 ноября | 10757.57 | 144.34 | 12074.30 | 11522.68 | 10750 | 10810 | 11600 | 12600 | 110 | 160 |
26 ноября | 10757.57 | 144.34 | 12074.30 | 11522.68 | 10750 | 10810 | 11600 | 12600 | 110 | 160 |
25 ноября | 10745.40 | 143.95 | 12043.44 | 11483.81 | 10750 | 10810 | 11600 | 12600 | 110 | 160 |
24 ноября | 10765.12 | 143.72 | 12121.53 | 11549.32 | 10750 | 10810 | 11600 | 12600 | 110 | 160 |
23 ноября | 10756.03 | 145.18 | 12133.88 | 11586.80 | 10750 | 10810 | 11600 | 12600 | 110 | 160 |
22 ноября | 10741.33 | 146.54 | 12136.63 | 11602.21 | 10730 | 10790 | 11600 | 12600 | 110 | 160 |
21 ноября | 10768.10 | 147.78 | 12203.49 | 11613.57 | 10730 | 10790 | 11600 | 12600 | 110 | 160 |
20 ноября | 10768.10 | 147.78 | 12203.49 | 11613.57 | 10760 | 10820 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
19 ноября | 10768.10 | 147.78 | 12203.49 | 11613.57 | 10750 | 10810 | 10600 | 12600 | 110 | 160 |
18 ноября | 10755.26 | 147.70 | 12167.43 | 11543.69 | 10730 | 10790 | 10700 | 12700 | 110 | 160 |
17 ноября | 10740.80 | 147.92 | 12203.70 | 11582.88 | 10710 | 10770 | 11700 | 12700 | 110 | 160 |
16 ноября | 10721.24 | 148.12 | 12275.82 | 11649.72 | 10730 | 10790 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
15 ноября | 10737.06 | 148.98 | 12286.42 | 11641.61 | 10730 | 10790 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
14 ноября | 10732.04 | 151.06 | 12302.14 | 11653.86 | 10730 | 10790 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
13 ноября | 10732.04 | 151.06 | 12302.14 | 11653.86 | 10720 | 10785 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
12 ноября | 10732.04 | 151.06 | 12302.14 | 11653.86 | 10710 | 10770 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
11 ноября | 10715.30 | 151.55 | 12406.17 | 11744.08 | 10670 | 10730 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
10 ноября | 10680.09 | 150.44 | 12382.50 | 11699.08 | 10685 | 10745 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
9 ноября | 10693.00 | 149.77 | 12362.18 | 11687.62 | 10700 | 10760 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
8 ноября | 10705.26 | 149.31 | 10705.26 | 11701.02 | 10700 | 10760 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
7 ноября | 10680.40 | 149.08 | 12339.07 | 11701.98 | 10700 | 10760 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
6 ноября | 10680.40 | 149.08 | 12339.07 | 11701.98 | 10675 | 10735 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
5 ноября | 10680.40 | 149.08 | 12339.07 | 11701.98 | 10690 | 10750 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
4 ноября | 10695.06 | 148.91 | 12398.78 | 11739.91 | 10700 | 10760 | 11900 | 12800 | 110 | 160 |
3 ноября | 10712.00 | 148.85 | 12424.85 | 11746.90 | 10700 | 10760 | 11900 | 12800 | 110 | 160 |
2 ноября | 10690.08 | 150.99 | 12364.15 | 11679.32 | 10680 | 10740 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
1 ноября | 10674.21 | 151.30 | 12438.66 | 11715.74 | 10660 | 10720 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
31 октября | 10683.00 | 151.90 | 12384.80 | 11630.92 | 10660 | 10720 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
30 октября | 10683.00 | 151.90 | 12384.80 | 11630.92 | 10670 | 10730 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
29 октября | 10683.00 | 151.90 | 12384.80 | 11630.92 | 10660 | 10725 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
28 октября | 10676.00 | 151.72 | 12375.62 | 11622.03 | 10670 | 10735 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
27 октября | 10683.68 | 154.09 | 12410.16 | 11607.65 | 10690 | 10750 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
26 октября | 10695.00 | 154.09 | 12435.08 | 11635.12 | 10690 | 10750 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
25 октября | 10703.02 | 151.62 | 12461.53 | 11673.05 | 10690 | 10750 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
24 октября | 10670.00 | 150.46 | 12447.63 | 11634.39 | 10690 | 10750 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
23 октября | 10679.05 | 150.46 | 12525.46 | 11634.39 | 10690 | 10750 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
22 октября | 10692.00 | 150.46 | 12447.63 | 11634.39 | 10690 | 10750 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
21 октября | 10682.01 | 150.46 | 12417.84 | 11560.62 | 10690 | 10750 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
20 октября | 10702.31 | 151.08 | 12486.39 | 11650.67 | 10690 | 10750 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
19 октября | 10700.64 | 150.15 | 11549.53 | 11650.67 | 10690 | 10750 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
18 октября | 10705.00 | 150.32 | 12421.01 | 11594.28 | 10690 | 10750 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
17 октября | 10710.63 | 149.57 | 12436.11 | 11638.19 | 10690 | 10750 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
16 октября | 10710.63 | 149.57 | 12436.11 | 11638.19 | 10700 | 10760 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
15 октября | 10710.63 | 149.57 | 12436.11 | 11638.19 | 10690 | 10755 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
14 октября | 10700.03 | 149.05 | 12366.02 | 11530.20 | 10680 | 10740 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
13 октября | 10684.01 | 148.59 | 12348.58 | 11521.63 | 10660 | 10720 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
12 октября | 10666.00 | 148.88 | 12324.56 | 11492.30 | 10670 | 10730 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
11 октября | 10680.37 | 148.31 | 12353.98 | 11499.11 | 10670 | 10730 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
10 октября | 10677.89 | 147.79 | 12345.78 | 11520.00 | 10670 | 10730 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
9 октября | 10677.89 | 147.79 | 12345.78 | 11520.00 | 10670 | 10730 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
8 октября | 10677.89 | 147.79 | 12345.78 | 11520.00 | 10660 | 10720 | 11800 | 12800 | 110 | 160 |
7 октября | 10671.04 | 146.85 | 12317.58 | 11534.71 | 10680 | 10720 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
6 октября | 10688.06 | 147.13 | 12402.42 | 11492.48 | 10680 | 10720 | 11900 | 12900 | 110 | 160 |
5 октября | 10677.66 | 146.41 | 12396.76 | 11492.48 | 10680 | 10740 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
4 октября | 10692.00 | 147.02 | 12400.58 | 11437.74 | 10680 | 10740 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
3 октября | 10691.91 | 146.97 | 12472.11 | 11507.81 | 10640 | 10730 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
2 октября | 10691.91 | 146.97 | 12472.11 | 11507.81 | 10640 | 10730 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
1 октября | 10691.91 | 146.97 | 12472.11 | 11507.81 | 10640 | 10730 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
30 сентября | 10691.91 | 146.97 | 12472.11 | 11507.81 | 10660 | 10730 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
29 сентября | 10675.61 | 146.91 | 12468.04 | 11502.65 | 10650 | 10720 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
28 сентября | 10665.73 | 146.98 | 12475.70 | 11500.68 | 10640 | 10700 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
27 сентября | 10650.06 | 146.08 | 12497.85 | 11541.03 | 10640 | 10700 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
26 сентября | 10670 | 146.84 | 12507.37 | 11532.64 | 10640 | 10700 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
25 сентября | 10670 | 146.84 | 12507.37 | 11532.64 | 10660 | 10720 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
24 сентября | 10670 | 146.84 | 12507.37 | 11532.64 | 10670 | 10730 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
23 сентября | 10679.05 | 146.66 | 12525.46 | 11573.70 | 10670 | 10730 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
22 сентября | 10688.10 | 145.97 | 12544.62 | 11552.20 | 10670 | 10730 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
21 сентября | 10687.70 | 145.57 | 12510.92 | 11512.17 | 10660 | 10725 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
20 сентября | 10674.08 | 146.91 | 12576.20 | 11512.17 | 10660 | 10725 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
19 сентября | 10681.06 | 147.49 | 12572.68 | 11559.59 | 10660 | 10725 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
18 сентября | 10681.06 | 147.49 | 12572.68 | 11559.59 | 10670 | 10725 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
17 сентября | 10681.06 | 147.49 | 12572.68 | 11559.59 | 10670 | 10735 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
16 сентября | 10706.00 | 147.40 | 12659.85 | 11669.94 | 10690 | 10760 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
15 сентября | 10682.62 | 146.54 | 12625.17 | 11589.44 | 10680 | 10740 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
14 сентября | 10651.69 | 146.04 | 12650.47 | 11552.81 | 10650 | 10710 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
13 сентября | 10655.91 | 146.38 | 12612.34 | 11628.01 | 16650 | 10710 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
12 сентября | 10668.09 | 146.04 | 12623.55 | 11605.84 | 10650 | 10710 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
11 сентября | 10668.09 | 146.04 | 12623.55 | 11605.84 | 10660 | 10720 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
10 сентября | 10668.09 | 146.04 | 12623.55 | 11605.84 | 10660 | 10720 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
9 сентября | 10682.86 | 145.46 | 12623.94 | 11606.46 | 10670 | 10730 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
8 сентября | 10695.23 | 145.98 | 12689.89 | 11695.17 | 10680 | 10740 | 12100 | 13100 | 110 | 165 |
7 сентября | 10685.07 | 146.41 | 12673.56 | 11664.92 | 10660 | 10720 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
6 сентября | 10671 | 145.65 | 12616.32 | 11676.33 | 10660 | 10720 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
5 сентября | 10653.18 | 144.71 | 12570.75 | 11645.37 | 10660 | 10720 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
4 сентября | 10653.18 | 144.71 | 12570.75 | 11645.37 | 10660 | 10720 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
3 сентября | 10653.18 | 144.71 | 12570.75 | 11645.37 | 10660 | 10720 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
2 сентября | 10653.18 | 144.71 | 12570.75 | 11645.37 | 10660 | 10720 | 12100 | 13100 | 110 | 160 |
1 сентября | 10653.18 | 144.71 | 12570.75 | 11645.37 | 10640 | 10700 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
31 августа | 10653.18 | 144.71 | 12570.75 | 11645.37 | 10640 | 10700 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
30 августа | 10651,89 | 143,82 | 12524,49 | 11612,22 | 10640 | 10700 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
29 августа | 10640,74 | 143,76 | 12536,28 | 11613,99 | 10640 | 10700 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
28 августа | 10640,74 | 143,76 | 12526,28 | 11613,99 | 10630 | 10690 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
27 августа | 10640,74 | 143,76 | 12,526,28 | 11613,99 | 10640 | 10700 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
26 августа | 10654,01 | 144,46 | 12517,40 | 11662,85 | 10620 | 10680 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
25 августа | 10643,35 | 143,74 | 12475,16 | 11650,25 | 10630 | 10690 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
24 августа | 10641,14 | 143,63 | 12475,67 | 11606,83 | 10630 | 10690 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
23 августа | 10640,60 | 142,87 | 12423,96 | 11597,38 | 10630 | 10690 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
22 августа | 10632 | 143,53 | 12436,25 | 11609,52 | 10630 | 10690 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
21 августа | 10632 | 143,53 | 12436,25 | 11609,52 | 10630 | 10690 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
20 августа | 10632 | 143,53 | 12436,25 | 11609,52 | 10630 | 10690 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
19 августа | 10644 | 144,74 | 12470,51 | 11646,79 | 10640 | 10700 | 12000 | 13000 | 110 | 160 |
18 августа | 10652,31 | 145 | 12539,90 | 11689,14 | 10650 | 10710 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
17 августа | 10660 | 145,06 | 12559,61 | 11663,02 | 10680 | 10730 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
16 августа | 10683 | 145,40 | 12552,53 | 11585,51 | 10680 | 10730 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
15 августа | 10672 | 145,17 | 12531,06 | 11574,84 | 10680 | 10730 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
14 августа | 10672 | 145,17 | 12531,06 | 11574,84 | 10660 | 10720 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
13 августа | 10672 | 145,17 | 12531,06 | 11574,84 | 10650 | 10710 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
12 августа | 10660,03 | 144 | 12483,96 | 11541,83 | 10640 | 10700 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
11 августа | 10651 | 144,69 | 12487.23 | 11558,33 | 10620 | 10670 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
10 августа | 10628 | 144,76 | 12499.59 | 11598,82 | 10620 | 10670 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
9 августа | 10639,79 | 145,31 | 12565,59 | 11715,25 | 10630 | 10690 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
8 августа | 10618,18 | 145,19 | 12563,43 | 11708,21 | 10630 | 10690 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
7 августа | 10618,18 | 145,19 | 12563,43 | 11708,21 | 10610 | 10670 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
6 августа | 10618,18 | 145,19 | 12563,43 | 11708,21 | 10620 | 10680 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
5 августа | 10635 | 145,93 | 12612,05 | 11756,58 | 10640 | 10700 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
4 августа | 10646,98 | 146,20 | 12653,94 | 11780,24 | 10640 | 10670 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
3 августа | 10654 | 146,03 | 12674 | 11774,98 | 10640 | 10700 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
2 августа | 10642,43 | 145,69 | 12662,36 | 11759,59 | 10630 | 10690 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
1 августа | 10625 | 145,21 | 12616,13 | 11693,81 | 10630 | 10690 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
31 июля | 10625 | 145,21 | 12616,13 | 11693,81 | 10610 | 10670 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
30 июля | 10625 | 145,21 | 12616,13 | 11693,81 | 10630 | 10690 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
29 июля | 10648,03 | 144,82 | 12582,78 | 11639,74 | 10660 | 10710 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
28 июля | 10670 | 144,50 | 12571,39 | 11619,30 | 10650 | 10700 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
27 июля | 10657,35 | 143,91 | 12572,48 | 11614,37 | 10620 | 10680 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
26 июля | 10634,36 | 144,08 | 12519,83 | 11569,15 | 10620 | 10680 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
25 июля | 10615,49 | 144,21 | 12493,37 | 11528,55 | 10600 | 10670 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
24 июля | 10615,49 | 144,21 | 12493,37 | 11528,55 | 10580 | 10640 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
23 июля | 10598,66 | 143,23 | 12484,16 | 11506,52 | 10580 | 10640 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
22 июля | 10611,38 | 143,24 | 12,527,80 | 11539,13 | 10580 | 10640 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
21 июля | 10611,38 | 143,24 | 12527,80 | 11539,13 | 10580 | 10640 | 12000 | 13000 | 110 | 155 |
20 июля | 10611.38 | 143,24 | 12527,80 | 11539,13 | 10600 | 10660 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
19 июля | 10611,38 | 143,24 | 12527,80 | 11539,13 | 10600 | 10660 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
18 июля | 10625,97 | 143,45 | 12559,90 | 11568,83 | 10610 | 10670 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
17 июля | 10625,97 | 143,45 | 12559,90 | 11568,83 | 10640 | 10700 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
16 июля | 10650.66 | 143.75 | 12613.58 | 11673.24 | 10650 | 10710 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
15 июля | 10660 | 143.79 | 12573.47 | 11598.30 | 10640 | 10690 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
14 июля | 10649.09 | 143.74 | 12611.72 | 11624.38 | 10630 | 10690 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
13 июля | 10637.00 | 142.45 | 12606.97 | 11613.71 | 10610 | 10670 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
12 июля | 10621.49 | 142.88 | 12592.84 | 11615.80 | 10610 | 10670 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
11 июля | 10630.75 | 141.62 | 12580.43 | 11585.39 | 10610 | 10670 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
10 июля | 10630.75 | 141.62 | 12580.43 | 11585.39 | 10620 | 10680 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
9 июля | 10630.75 | 141.62 | 12580.43 | 11585.39 | 10620 | 10675 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
8 июля | 10625.04 | 143.20 | 12568.36 | 11513.91 | 10590 | 10650 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
7 июля | 10602.56 | 144.49 | 12553.43 | 11478.36 | 10580 | 10640 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
6 июля | 10593.60 | 144.48 | 12580.96 | 11501.03 | 10600 | 10660 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
5 июля | 10613.54 | 143.98 | 12548.39 | 11450.58 | 10600 | 10660 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
4 июля | 10587.59 | 145.08 | 12551.59 | 11438.62 | 10600 | 10660 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
3 июля | 10587.59 | 145.78 | 12551.59 | 11438.62 | 10580 | 10640 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
2 июля | 10587.59 | 145.78 | 12551.59 | 11438.62 | 10580 | 10640 | 12100 | 13100 | 110 | 155 |
1 июля | 10591.00 | 144.78 | 12595.88 | 11482.00 | 10600 | 10660 | 12200 | 13200 | 110 | 155 |
30 июня | 10605.30 | 146.39 | 12629.85 | 11522.49 | 10580 | 10640 | 12200 | 13200 | 110 | 155 |
29 июня | 10586.83 | 146.73 | 12637.50 | 11527.47 | 10570 | 10630 | 12200 | 13200 | 110 | 155 |
28 июня | 10576,00 | 146,59 | 12630,92 | 11535,78 | 10570 | 10630 | 12200 | 13200 | 110 | 155 |
27 июня | 10564,96 | 146,17 | 12618,79 | 11502,41 | 10570 | 10630 | 12200 | 13200 | 110 | 155 |
26 июня | 10564,96 | 146,17 | 12618,79 | 11502,41 | 10550 | 10610 | 12200 | 13200 | 110 | 155 |
25 июня | 10564,96 | 146,17 | 12618,79 | 11502,41 | 10560 | 10620 | 12200 | 13200 | 110 | 155 |
24 июня | 10571,88 | 145,58 | 12623,88 | 11512,45 | 10570 | 10630 | 12200 | 13200 | 110 | 155 |
23 июня | 10581,36 | 144,58 | 12574,89 | 11458,81 | 10580 | 10640 | 12200 | 13300 | 110 | 155 |
22 июня | 10586.85 | 144,87 | 12598,35 | 11491,21 | 10560 | 10620 | 12200 | 13300 | 110 | 155 |
21 июня | 10567,60 | 146,40 | 12593,41 | 11504,03 | 10560 | 10620 | 12200 | 13300 | 110 | 155 |
20 июня | 10581,03 | 145,92 | 12645,39 | 11569.02 | 10560 | 10620 | 12200 | 13300 | 110 | 155 |
19 июня | 10581,03 | 145,92 | 12645.39 | 11569.02 | 10570 | 10630 | 12200 | 13300 | 110 | 155 |
18 июня | 10581,03 | 145,92 | 12645,39 | 11569,02 | 10580 | 10640 | 12400 | 13400 | 110 | 155 |
17 июня | 10590,46 | 147,20 | 12840,93 | 11781,58 | 10600 | 10670 | 12400 | 13400 | 110 | 155 |
16 июня | 10616.02 | 147.76 | 12870.86 | 11813.96 | 10590 | 10660 | 12400 | 13400 | 110 | 155 |
15 июня | 10609.00 | 146.80 | 12851.74 | 11799.58 | 10580 | 10650 | 12400 | 13400 | 110 | 155 |
14 июня | 10597.04 | 147.91 | 12879.64 | 11819.14 | 10580 | 10650 | 12400 | 13400 | 110 | 155 |
13 июня | 11588.01 | 146.62 | 12881.37 | 11881.70 | 10580 | 10650 | 12400 | 13400 | 110 | 155 |
12 июня | 11588.01 | 146.62 | 12881.37 | 11881.70 | 10570 | 10635 | 12400 | 13400 | 110 | 155 |
11 июня | 11588.01 | 146.62 | 12881.37 | 11881.70 | 10560 | 10620 | 12400 | 13400 | 110 | 155 |
10 июня | 10571.40 | 146,43 | 12887.59 | 11803.7 | 10540 | 10590 | 12400 | 13400 | 110 | 155 |
9 июня | 10554,96 | 145,26 | 12849,61 | 11766,96 | 10540 | 10590 | 12400 | 13400 | 110 | 155 |
8 июня | 10532.12 | 144.64 | 12808.11 | 11710.16 | 10530 | 10590 | 12300 | 13300 | 110 | 160 |
7 июня | 10547.56 | 144.05 | 12779.42 | 11663.78 | 10530 | 10592 | 12300 | 13300 | 110 | 160 |
6 июня | 10539.20 | 143.93 | 12849.39 | 11714.13 | 10530 | 10590 | 12300 | 13400 | 110 | 160 |
5 июня | 10539.20 | 143.93 | 12849.39 | 11714.13 | 10520 | 10590 | 12400 | 13400 | 110 | 160 |
4 июня | 10539.20 | 143.93 | 12849.39 | 11714.13 | 10530 | 10600 | 12400 | 13400 | 110 | 160 |
3 июня | 10550.74 | 143.49 | 12850.80 | 11710.03 | 10530 | 10600 | 12400 | 13400 | 110 | 160 |
2 июня | 10559.82 | 143.68 | 12917.83 | 11744.88 | 10540 | 10610 | 12400 | 13400 | 110 | 160 |
1 июня | 10568.21 | 143.98 | 12879.48 | 11737.24 | 10550 | 10630 | 12500 | 13500 | 110 | 160 |
31 мая | 10580.65 | 143.88 | 12893.58 | 11768.05 | 10550 | 10630 | 12500 | 13500 | 110 | 160 |
30 мая | 10589.03 | 144.14 | 12912.26 | 11779.99 | 10550 | 10630 | 12500 | 13500 | 110 | 160 |
29 мая | 10589.03 | 144.14 | 12912.26 | 11779.99 | 10550 | 10630 | 12500 | 13500 | 110 | 160 |
28 мая | 10589.03 | 144.14 | 12912.26 | 11779.99 | 10590 | 10650 | 12500 | 13500 | 110 | 160 |
27 мая | 10609.91 | 144.28 | 12991.83 | 11863.93 | 10590 | 10650 | 12500 | 13500 | 110 | 160 |
26 мая | 10601.54 | 144.51 | 12992.19 | 11858.55 | 10580 | 10650 | 12500 | 13500 | 110 | 160 |
25 мая | 10598.76 | 143.90 | 12940.76 | 11805.66 | 10560 | 10620 | 12500 | 13500 | 110 | 160 |
24 мая | 10578.28 | 144.10 | 12933.01 | 11798.22 | 10560 | 10620 | 12500 | 13500 | 110 | 160 |
23 мая | 10597.75 | 143.80 | 12915.48 | 11751.77 | 10560 | 10620 | 12500 | 13500 | 110 | 160 |
22 мая | 10597.75 | 143.80 | 12915.48 | 11751.77 | 10580 | 10640 | 12500 | 13500 | 110 | 160 |
