Валюты стран мира
Валюта | Буквенный код1 | Цифровой код2 | Символы и местные обозначения | Страны, где валюта имеет свободное обращение |
---|---|---|---|---|
Австралийский доллар | AUD | 036 | В Австралии чаще всего знак $ и/или A$, AU$ | Австралия, Кирибати, Науру, Тувалу |
Азербайджанский манат | AZN | 944 | m | Азербайджан |
Албанский лек | ALL | 008 | LEK | Албания |
Алжирский динар | DZD | 012 | DA | Алжир |
Ангольская кванза | AOA | 973 | Kz | Ангола |
Аргентинское песо | ARS | 032 | $ | Аргентина |
Армянский драм | AMD | 051 |
(на армянском языке) |
Армения, Нагорный Карабах |
Арубский флорин / Арубский гульден | AWG | 533 | ƒ или Afl | Аруба |
Афганский афгани | AFN | 971 |
3 (на языке пушту) |
Афганистан |
Багамский доллар | BSD | 044 | B$ и/или $ | Багамские Острова |
Бангладешская така | BDT | 050 | Tk | Бангладеш |
Барбадосский доллар | BBD | 052 | $, BDS$, Bdos$ | Барбадос |
Бахрейнский динар | BHD | 048 | BD | Бахрейн |
Белизский доллар | BZD | 084 | BZ$ | Белиз |
Белорусский рубль | BYR | 974 | Br | Беларусь |
Болгарский лев | BGN | 975 | лв, лв. | Болгария |
Боливийский боливиано | BOB | 068 | Bs | Боливия |
Ботсванская пула | BWP | 072 | P | Ботсвана, Зимбабве |
Бразильский реал | BRL | 986 | R$ | Бразилия |
Брунейский доллар | BND | 096 | B$ | Бруней, Сингапур |
Бурундийский франк | BIF | 108 | FBu, F | Бурунди |
Бутанский нгултрум | BTN | 064 | Nu | Бутан |
Вануатский вату | VUV | 548 | VT | Вануату |
Венгерский форинт | HUF | 348 | Ft | Венгрия |
Венесуэльский боливар фуэрте | VEF | 937 | Bs.F. | Венесуэла |
Восточно-карибский доллар | XCD | 951 | EC$ | Ангилья, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия |
Вьетнамский донг | VND | 704 | VND | Вьетнам |
Гаитянский гурд | HTG | 332 |
gd – ед.ч. gdes – мн. ч. |
Гаити |
Гайанский доллар | GYD | 328 | $ и/или G$ | Гайана |
Гамбийский даласи | GMD | 270 | D | Гамбия |
Ганский седи | GHS | 936 | ¢ | Гана |
Гватемальский кетцаль / кецаль / кетсаль | GTQ | 320 | Q | Гватемала |
Гвинейский франк | GNF | 324 | FG | Гвинея |
Гибралтарский фунт | GIP | 292 | £ | Гибралтар |
Гондурасская лемпира | HNL | 340 | L | Гондурас |
Гонконгский доллар | HKD | 344 |
$ и/или HK$ на кантонском диалекте: пишется – устно – (ман) |
Гонконг, Макао |
Грузинский лари | GEL | 981 |
(на грузинском языке) |
Грузия |
Гульден Нидерландских Антил4 | ANG | 532 | ƒ, f, NAƒ, NAf | Нидерландские Антилы |
Датская крона | DKK | 208 | kr | Дания, Гренландия, Фарерские острова |
Джибутийский франк / Франк Джибути | DJF | 262 | FD | Джибути |
Дирхам ОАЭ | AED | 784 | , Dh | Объединенные Арабские Эмираты |
Добра Сан-Томе и Принсипи | STD | 678 | Db | Сан-Томе и Принсипи |
Доллар Каймановых Островов | KYD | 136 | C$, CI$ | Каймановы Острова |
Доллар Соломоновых Островов | SBD | 090 | $ и/или SI$ | Соломоновы Острова |
Доллар США | USD | 840 | $ и/или US$ | США, Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские Острова, Бермудские Острова, Британские Виргинские острова, Восточный Тимор, Гуам, Зимбабве, Мали, Маршалловы Острова, Микронезия, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Северные Марианские острова, Тёркс и Кайкос, Эквадор |
Доллар Тринидада и Тобаго | TTD | 780 | $ и/или TT$ | Тринидад и Тобаго |
Доллар Фиджи | FJD | 242 | $ и/или F$ | Фиджи |
Доминиканское песо | DOP | 214 | $ и/или RD$ | Доминиканская Республика |
Евро | EUR | 978 | € |
Страны зоны евро: Австрия, Андорра, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Сан-Марино, Словакия, Словения, Финляндия, Франция. Прочие страны: Ватикан, Гваделупа, Гернси, Зимбабве, Косово, Мартиника, Реюньон, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Черногория |
Египетский фунт | EGP | 818 | L.E. или E£ | Египет |
Замбийская квача | ZMK | 894 | K или ZK | Замбия |
Израильский новый шекель | ILS | 376 | Израиль, Палестина | |
Индийская рупия | INR | 356 |
Re – ед.ч. Rs – мн.ч. (на хинди) |
Индия |
Индонезийская рупия | IDR | 360 | Rp | Индонезия |
Иорданский динар | JOD | 400 | JD | Иордания |
Иракский динар | IQD | 368 | Ирак | |
Иранский риал | IRR | 364 | (на фарси) | Иран |
Исландская крона | ISK | 352 | kr, Íkr, IKr | Исландия |
Йеменский риал | YER | 886 | Rl, Y. Rl | Йемен |
Казахский тенге | KZT | 398 | Казахстан | |
Камбоджийский риель | KHR | 116 | Камбоджа | |
Канадский доллар | CAD | 124 | $ и/или C$, Can$, CAN$ | Канада |
Катарский риал | QAR | 634 | QR | Катар |
Кенийский шиллинг | KES | 404 | KSH, KSh | Кения |
Кина Папуа-Новой Гвинеи | PGK | 598 | K | Папуа-Новая Гвинея |
Киргизский сом | KGS | 417 | Киргизия | |
Китайский юань Жэньминьби | CNY | 156 |
RMB чаще всего иероглиф 5, либо символ – аналогичным символу японской иены |
Китайская Народная Республика (КНР) |
Колумбийское песо | COP | 170 | $ (неформальное обозначение COL$) | Колумбия |
Коморский франк | KMF | 174 | FC | Коморские Острова |
Конвертируемая марка | BAM | 977 | KM | Босния и Герцеговина |
Конголезский франк | CDF | 976 | F | Демократическая Республика Конго (быв. Заир) |
Костариканский колон | CRC | 188 | ¢ | Коста-Рика |
Кубинское песо | CUP | 192 | $ и/или $MN6 | Куба |
Кувейтский динар | KWD | 414 | KD | Кувейт |
Кьят Мьянмы | MMK | 104 | K | Мьянма (Бирма) |
Лаосский кип / кип Лаосской НДР |
LAK | 418 | (на языке лао) | Лаос |
Латвийский лат | LVL | 428 | Ls | Латвия |
Либерийский доллар | LRD | 430 | L$ | Либерия |
Ливанский фунт | LBP | 422 |
L.L. и/или LL (на арабском языке) |
Ливан |
Ливийский динар | LYD | 434 |
L.D и/или LD (на арабском языке) |
Ливия |
Литовский лит | LTL | 440 | Lt | Литва |
Лоти Лесото | LSL | 426 |
L – ед.ч. M – мн.ч. |
Лесото |
Маврикийская рупия | MUR | 480 | Rs | Маврикий |
Мавританская угия | MRO | 478 | UM | Мавритания |
Македонский денар / Денар Республики Македония | MKD | 807 | ден | Македония |
Малавийская квача | MWK | 454 | K и/или MK | Малави |
Малагасийский ариари | MGA | 969 | Ar | Мадагаскар |
Малайзийский ринггит | MYR | 458 | RM | Малайзия |
Мальдивская руфия | MVR | 462 | Rf и/или MRf | Мальдивы |
Марокканский дирхам | MAD | 504 | Dh | Марокко, Западная Сахара |
Мексиканское песо | MXN | 484 | M$ | Мексика |
Мозамбикский метикал | MZN | 943 | MT, реже MTn | Мозамбик |
Молдавский лей | MDL | 498 |
leu – ед.ч. lei – мн.ч. |
Молдавия |
Монгольский тугрик | MNT | 496 | Монголия | |
Намибийский доллар / доллар Намибии | NAD | 516 | $ и/или N$ | Намибия |
Непальская рупия | NPR | 524 | Rs | Непал |
Нигерийская найра | NGN | 566 | Нигерия | |
Никарагуанская золотая кордоба | NIO | 558 | C$ | Никарагуа |
Новозеландский доллар | NZD | 554 | NZ$ | Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука, Токелау |
Норвежская крона | NOK | 578 | kr | Норвегия |
Оманский риал | OMR | 512 | RO | Оман |
Пакистанская рупия | PKR | 586 |
PRe – ед.ч. PRs и/или RS – мн.ч. |
Пакистан |
Панамский бальбоа | PAB | 590 | B | Панама |
Патака Макао | MOP | 446 | MOP$ | Макао |
Парагвайский гуарани | PYG | 600 | Gs. и/или | Парагвай |
Перуанский новый соль | PEN | 604 | S/. | Перу |
Польский злотый | PLN | 985 | Zl | Польша |
Приднестровский рубль | PRB7 | — | Приднестровская Молдавская Республика | |
Российский рубль | RUB | 643 | , руб., р. | Россия, Абхазия, Южная Осетия, Чеченская Республика, Республика Татарстан |
Руандийский франк | RWF | 646 | RF и/или RWFR | Руанда |
Румынский новый лей / Новый румынский лей | RON | 946 | Румыния | |
Сальвадорский колон | SVC | 222 | SV¢ и/или ¢ | Сальвадор |
Самоанская тала | WST | 882 |
WS$, SAT, ST, T иногда $tala ($100tala) |
Самоа |
Саудовский риял | SAR | 682 | SR и/или SRL | Саудовская Аравия |
Свазилендский лилангени (мн.ч. – эмалангени) | SZL |
784
|
L – ед.ч. E – мн.ч. |
Свазиленд |
Северокорейская вона | KPW | 408 | Северная Корея | |
Сейшельская рупия | SCR | 690 |
SR и/или SRe roupi (на креольском языке) |
Сейшельские Острова |
Сербский динар | RSD | 941 | РСД, дин. и/или din. | Сербия |
Сингапурский доллар | SGD | 702 | $ и/или S$8 | Сингапур, Бруней |
Сирийский фунт9 | SYP | 760 | S£ | Сирия |
Сомалийский шиллинг | SOS | 706 | SoSh и/или So. Sh. | Сомали |
Суданский фунт | SDG | 938 |
SD£ (по-арабски: джюнейх) |
Судан |
Суринамский доллар | SRD | 968 | $ | Суринам |
Сьерра-Леонский леоне | SLL | 694 | Le | Сьерра-Леоне |
Таджикский сомони | TJS | 972 | Таджикистан | |
Таиландский бат | THB | 764 | B | Таиланд |
Тайваньский новый доллар / Новый тайваньский доллар | TWD | 901 | NT$ и/или N.T. Dollar | Тайвань |
Танзанийский шиллинг | TZS | 834 |
Sh, реже TSh, Tsh, T Sh T Shs. – мн.ч. |
Танзания |
Тонганская паанга | TOP | 776 | T$ и/или TP | Тонга |
Тунисский динар | TND | 788 | TD | Тунис |
Турецкая новая лира10 / Новая турецкая лира | TRY | 949 | YTL | Турция, Северный Кипр |
Туркменский новый манат / Новый туркменский манат | TMT | 934 | m | Туркменистан |
Угандийский шиллинг | UGX | 800 | Уганда | |
Узбекский сум | UZS | 860 | so‘m | Узбекистан |
Украинская гривна | UAH | 980 | грн. | Украина |
Уругвайское песо | UYU | 858 | $ | Уругвай |
Фарерская крона | FOK | —11 | kr. | Фарерские острова |
Филиппинское песо | PHP | 608 | P | Филиппины |
Франк КФА BEAC | XAF | 950 | FCFA | Габон, Камерун, Конго, Центрально-Африканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея |
Франк КФА BCEAO | XOF | 952 | FCFA | Бенин, Буркина Фасо, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того |
Франк КФП | XPF | 953 | FCFP12 | Новая Каледония, Уоллис и Футуна, Французская Полинезия |
Фунт Гернси | GGP13 | — | £ | Гернси |
Фунт Джерси | JEP14 | — | £ | Джерси |
Фунт стерлингов Соединенного Королевства | GBP | 826 | £ | Великобритания, Гернси, Гибралтар, Джерси, Зимбабве |
Фунт Фолклендских островов | FKP | 238 | £ и/или FK£ | Фолклендские острова |
Хорватская куна | HRK | 191 | Kn | Хорватия |
Чешская крона | CZK | 203 | Kc | Чехия |
Чилийское песо | CLP | 152 | $ | Чили |
Шведская крона | SEK | 752 | kr | Швеция |
Швейцарский франк | CHF | 756 | Fr. | Швейцария, Лихтенштейн |
Шри-Ланкийская рупия | LKR | 144 | Rs | Шри-Ланка |
Эскудо Кабо-Верде | CVE | 132 | $ и/или Esc. | Кабо-Верде |
Эритрейская накфа | ERN | 232 | Nfk | Эритрея |
Эстонская крона | EEK | 233 | KR | Эстония |
Эфиопский быр | ETB | 230 | Br | Эфиопия |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | R | Южно-Африканская Республика, Зимбабве, Лесото, Намибия, Свазиленд |
Южнокорейская вона / Вона Республики Корея | KRW | 410 | Южная Корея | |
Ямайский доллар | JMD | 388 | J$ | Ямайка |
Японская иена | JPY | 392 |
(по-японски) |
Япония |
Примечания:
1 Буквенный код (сode A) согласно международному стандарту ISO 4217
2 Цифровой код (code N) согласно международному стандарту ISO 4217
3 До 2 января 2003 года обозначался AFA
4 Сами жители Нидерландских Антил называют свой гульден «флорин»
5 Традиционное название китайских денег – yuan (юань). Запись слова «юань» фонетическим алфавитом пиньин: yuán, пишется (в обиходе) или (более формально). Китайский упрощенный вариант иероглифа – , китайский традиционный выглядит так – . Это слово, означающее «круг», «круглый», оно звучит также «yuán». Принятое с образованием Китайской Народной Республики дополнительное название «Жэньминьби» (renminbi, запись фонетическим алфавитом пиньин: rénmínbì) пишется (китайский упрощенный) или (китайский традиционный), в переводе означает «народные деньги»
6 Буквы MN в обозначении кубинского песо – $MN – аббревиатура от «moneda nacional» (национальные деньги)
7 Буквенный код для приднестровского рубля – неофициальный. Цифрового кода не существует
8 Сингапурские китайцы называют доллар "юань" и обозначают его иероглифом
9 В колониальную эпоху и в первые десятилетия независимости денежную единицу Сирии часто называли «сирийская лира»
10 Денежная единица Турции с 1 января 2005
11 Цифрового кода для фарерской кроны не существует, так как это только версия датской кроны
12 Бытовое название франка КФП – «тихоокеанский франк». Аббревиатура FCFP – от второго французского названия тихоокеанского франка – franc Pacifique – franc CFP – значит франк CFP, что расшифровывается как Comptoirs Français du Pacifique – «французско-тихоокеанское банковское соглашение»
13 В стандарте ISO отсутствуют буквенный и цифровой коды фунта Гернси. GGP – обозначение неофициальное. На острове Олдерни, также входящего в состав округа бейлифа Гернси, в обращении собственная денежная единица – фунт Олдерни (выпускаются только монеты) – которая обменивается по курсу 1:1 на британский фунт стерлингов
14 В стандарте ISO отсутствуют буквенный и цифровой коды фунта Джерси. JEP – обозначение неофициальное
В справочнике Yellow Pages Uzbekistan мы стараемся предоставлять только актуальные данные о сайтах Узбекистана, которые регулярно обновляются по мере изменений информации.
Понимая, что со временем какие-то сведения из нашего списка могут устаревать и изменяться, сотрудники регулярно проводят плановый мониторинг. Тем не менее, им не всегда удается своевременно отслеживать все изменения. Мы будем чрезвычайно признательны, если Вы уведомите наших менеджеров об изменении контактов. Организаторы проекта Yellow Pages Uzbekistan надеются, что представленные форма и содержание каталога в полной мере удовлетворять потребности посетителей и рекламодателей. Мы активно продолжаем вести работы по совершенствованию сервиса, и готовы выслушать любые пожелания и предложения. Свяжитесь с нами по телефону +998 71 231 07 91 или напишите на электронный почтовый ящик info@yellowpages.uz. Уверяем Вас, что все полезные идеи будут обязательно рассмотрены и реализованы на практике!